Kriptovalūtu biržas
Salīdziniet uzticamības vērtējumus un 24 stundu tirdzniecības apjomus.
Tūlītēji darījumi · 100 biržas
Datu iegūšanas laiks:
| Birža | Valsts | Dibināšanas gads | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 873,03 BTC | 10/10 | Amerikas Savienotās Valstis | 2012 | |
| 2 | 17 032,91 BTC | 10/10 | Amerikas Savienotās Valstis | 2011 | |
| 3 | 107 969,87 BTC | 10/10 | Kaimanu salas | 2017 | |
| 4 | 24 669,32 BTC | 10/10 | Seišelu salas | 2017 | |
| 5 | 6864,08 BTC | 10/10 | Seišelu salas | 2018 | |
| 6 | 13 169,74 BTC | 10/10 | Seišelu salas | 2018 | |
| 7 | 4146,19 BTC | 9/10 | Luksemburga | 2011 | |
| 8 | 17 366,23 BTC | 9/10 | Panama | 2013 | |
| 9 | 7436,43 BTC | 9/10 | Malta | 2019 | |
| 10 | 263,44 BTC | 9/10 | Amerikas Savienotās Valstis | 2014 | |
| 11 | 20 623,55 BTC | 9/10 | Britu Virdžīnas | 2015 | |
| 12 | 697,87 BTC | 9/10 | Honkonga | 2018 | |
| 13 | 2737,23 BTC | 9/10 | Nīderlande | 2018 | |
| 14 | 17 616,67 BTC | 9/10 | Britu Virdžīnas | 2018 | |
| 15 | 14 699,63 BTC | 9/10 | Britu Virdžīnas | 2020 | |
| 16 | 12 763,25 BTC | 9/10 | Seišelu salas | 2017 | |
| 17 | 9805,28 BTC | 9/10 | Lietuva | 2018 | |
| 18 | 438,91 BTC | 9/10 | Taizeme | 2018 | |
| 19 | 17 074,57 BTC | 9/10 | Kaimanu salas | 2022 | |
| 20 | 3316,29 BTC | 8/10 | Sentvinsenta un Grenadīnas | 2021 | |
| 21 | 112,06 BTC | 8/10 | Singapūra | 2013 | |
| 22 | 11 557,37 BTC | 8/10 | Dienvidkoreja | 2017 | |
| 23 | 234,76 BTC | 8/10 | Austrija | 2025 | |
| 24 | 2478,58 BTC | 8/10 | Britu Virdžīnas | 2020 | |
| 25 | 5350,75 BTC | 8/10 | Britu Virdžīnas | 2018 | |
| 26 | 410,61 BTC | 8/10 | Honkonga | 2018 | |
| 27 | 8955,06 BTC | 8/10 | Gibraltārs | 2021 | |
| 28 | 174,37 BTC | 8/10 | Amerikas Savienotās Valstis | 2019 | |
| 29 | 187,05 BTC | 8/10 | Gibraltārs | 2014 | |
| 30 | 290,27 BTC | 8/10 | Japāna | 2016 | |
| 31 | 5824,57 BTC | 8/10 | Britu Virdžīnas | 2012 | |
| 32 | 3002,9 BTC | 8/10 | Spānija | 2014 | |
| 33 | 14 042,32 BTC | 8/10 | Seišelu salas | 2017 | |
| 34 | 13 931,27 BTC | 8/10 | Seišelu salas | 2018 | |
| 35 | 7217,89 BTC | 8/10 | Lietuva | 2021 | |
| 36 | 15 795,08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1309,47 BTC | 8/10 | Britu Virdžīnas | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25 655,64 BTC | 8/10 | Singapūra | 2018 |
| 39 | 273,19 BTC | 8/10 | Taizeme | 2021 | |
| 40 | 2260,11 BTC | 8/10 | Lietuva | 2018 | |
| 41 | 9104,39 BTC | 8/10 | Austrālija | 2022 | |
| 42 | 897,11 BTC | 8/10 | Igaunija | 2021 | |
| 43 | 3205,27 BTC | 8/10 | Kanāda | 2020 | |
| 44 | 4091,04 BTC | 8/10 | Seišelu salas | 2021 | |
| 45 | 4992,95 BTC | 8/10 | Dienvidkoreja | 2014 | |
| 46 | 212,53 BTC | 8/10 | Japāna | 2017 | |
| 47 | 342,35 BTC | 8/10 | Dienvidāfrikas Republika | 2018 | |
| 48 | 488,49 BTC | 7/10 | Filipīnas | 2014 | |
| 49 | 1333,06 BTC | 7/10 | Turcija | 2022 | |
| 50 | 1003,54 BTC | 7/10 | Kostarika | 2018 |
Vērtējumi (0–10) ir informatīvi un negarantē drošību vai peļņu. Apjomi BTC.














































