Exchanges de criptomonedas
Compara puntuaciones de confianza y volúmenes de negociación de 24 horas.
Al contado · 100 exchanges
Datos obtenidos:
| Exchange | País | Fundación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.873,03 BTC | 10/10 | Estados Unidos | 2012 | |
| 2 | 17.032,91 BTC | 10/10 | Estados Unidos | 2011 | |
| 3 | 107.969,87 BTC | 10/10 | Islas Caimán | 2017 | |
| 4 | 24.669,32 BTC | 10/10 | Seychelles | 2017 | |
| 5 | 6864,08 BTC | 10/10 | Seychelles | 2018 | |
| 6 | 13.169,74 BTC | 10/10 | Seychelles | 2018 | |
| 7 | 4146,19 BTC | 9/10 | Luxemburgo | 2011 | |
| 8 | 17.366,23 BTC | 9/10 | Panamá | 2013 | |
| 9 | 7436,43 BTC | 9/10 | Malta | 2019 | |
| 10 | 263,44 BTC | 9/10 | Estados Unidos | 2014 | |
| 11 | 20.623,55 BTC | 9/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2015 | |
| 12 | 697,87 BTC | 9/10 | Hong Kong | 2018 | |
| 13 | 2737,23 BTC | 9/10 | Países Bajos | 2018 | |
| 14 | 17.616,67 BTC | 9/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2018 | |
| 15 | 14.699,63 BTC | 9/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2020 | |
| 16 | 12.763,25 BTC | 9/10 | Seychelles | 2017 | |
| 17 | 9805,28 BTC | 9/10 | Lituania | 2018 | |
| 18 | 438,91 BTC | 9/10 | Tailandia | 2018 | |
| 19 | 17.074,57 BTC | 9/10 | Islas Caimán | 2022 | |
| 20 | 3316,29 BTC | 8/10 | San Vicente y las Granadinas | 2021 | |
| 21 | 112,06 BTC | 8/10 | Singapur | 2013 | |
| 22 | 11.557,37 BTC | 8/10 | Corea del Sur | 2017 | |
| 23 | 234,76 BTC | 8/10 | Austria | 2025 | |
| 24 | 2478,58 BTC | 8/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2020 | |
| 25 | 5350,75 BTC | 8/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2018 | |
| 26 | 410,61 BTC | 8/10 | Hong Kong | 2018 | |
| 27 | 8955,06 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2021 | |
| 28 | 174,37 BTC | 8/10 | Estados Unidos | 2019 | |
| 29 | 187,05 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2014 | |
| 30 | 290,27 BTC | 8/10 | Japón | 2016 | |
| 31 | 5824,57 BTC | 8/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2012 | |
| 32 | 3002,9 BTC | 8/10 | España | 2014 | |
| 33 | 14.042,32 BTC | 8/10 | Seychelles | 2017 | |
| 34 | 13.931,27 BTC | 8/10 | Seychelles | 2018 | |
| 35 | 7217,89 BTC | 8/10 | Lituania | 2021 | |
| 36 | 15.795,08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1309,47 BTC | 8/10 | Islas Vírgenes Británicas | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25.655,64 BTC | 8/10 | Singapur | 2018 |
| 39 | 273,19 BTC | 8/10 | Tailandia | 2021 | |
| 40 | 2260,11 BTC | 8/10 | Lituania | 2018 | |
| 41 | 9104,39 BTC | 8/10 | Australia | 2022 | |
| 42 | 897,11 BTC | 8/10 | Estonia | 2021 | |
| 43 | 3205,27 BTC | 8/10 | Canadá | 2020 | |
| 44 | 4091,04 BTC | 8/10 | Seychelles | 2021 | |
| 45 | 4992,95 BTC | 8/10 | Corea del Sur | 2014 | |
| 46 | 212,53 BTC | 8/10 | Japón | 2017 | |
| 47 | 342,35 BTC | 8/10 | Sudáfrica | 2018 | |
| 48 | 488,49 BTC | 7/10 | Filipinas | 2014 | |
| 49 | 1333,06 BTC | 7/10 | Turquía | 2022 | |
| 50 | 1003,54 BTC | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
Las puntuaciones (0–10) son informativas y no garantizan seguridad ni rentabilidad. Volúmenes en BTC.














































