aaltcoin.bid
Valor total de mercado—
Criptomonedas
Sigue en vivo los precios de altcoins y criptomonedas; consulta la capitalización de mercado, los cambios de 24 horas, gráficos, análisis técnico y comentarios del mercado.
Mayores subidas
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 US$2
MemeCorem+8.87%1,057 US$3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 US$4
Zcashzec+3.09%1293,80 US$5
XRPxrp+1.48%1,32 US$
Todo
Bitwaybtw+24.85%1,52 US$2
MemeCorem+8.87%1,057 US$3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 US$4
Zcashzec+3.09%1293,80 US$5
XRPxrp+1.48%1,32 US$Mayores bajadas
1
Rainrain-9.75%0,00722803 US$2
Quantqnt-6.02%197,76 US$3
Aaveaave-3.30%132,47 US$4
Cronoscro-1.91%0,053302 US$5
Hederahbar-1.84%0,076039 US$
Todo
Rainrain-9.75%0,00722803 US$2
Quantqnt-6.02%197,76 US$3
Aaveaave-3.30%132,47 US$4
Cronoscro-1.91%0,053302 US$5
Hederahbar-1.84%0,076039 US$Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPrecio / 24h
1
BitcoinBTC · Cap. $1,62 B80.502,00 US$24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Cap. $286,69 mil M2346,81 US$24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Cap. $182,28 mil M0,998779 US$24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Cap. $83,6 mil M1,32 US$24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Cap. $71 mil M0,999391 US$24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Cap. $59,53 mil M100,93 US$24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Cap. $31,16 mil M0,327965 US$24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Cap. $26,48 mil M1,032 US$24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Cap. $22,01 mil M1293,80 US$24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Cap. $17,67 mil M79,42 US$24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Cap. $12,23 mil M0,07818 US$24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Cap. $11,1 mil M589,95 US$24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Cap. $9950,32 M0,999711 US$24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Cap. $9188,88 M77,39 US$24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Cap. $8788,45 M11,46 US$24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Cap. $8283,87 M9,01 US$24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Cap. $7724,58 M0,205599 US$24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Cap. $6007,77 M4,59 US$24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Cap. $5966,4 M0,169363 US$24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Cap. $5807,1 M288,79 US$24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Cap. $5136,54 M0,00722803 US$24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Cap. $4560,21 M0,999156 US$24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Cap. $4522,42 M0,999798 US$24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Cap. $4460,2 M7,14 US$24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Cap. $4406,21 M56,66 US$24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Cap. $3987,79 M0,099844 US$24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Cap. $3931,48 M8,85 US$24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Cap. $3904,44 M0,998823 US$24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Cap. $3811,9 M0,925582 US$24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Cap. $3451,26 M1,22 US$24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Cap. $3371,17 M0,076039 US$24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Cap. $3281,04 M4055,57 US$24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Cap. $3139,75 M0,999718 US$24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Cap. $3006,84 M0,999765 US$24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Cap. $2929,7 M251,23 US$24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Cap. $2878,58 M197,76 US$24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Cap. $2869,13 M0,00000487 US$24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Cap. $2843,45 M0,212092 US$24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Cap. $2704,68 M0,053302 US$24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Cap. $2612,32 M0,999968 US$24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Cap. $2419,64 M1,057 US$24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Cap. $2377,47 M1,15 US$24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Cap. $2375,82 M1,14 US$24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Cap. $2291,4 M109,11 US$24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Cap. $2284,54 M1,52 US$24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Cap. $2175,11 M1,00 US$24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Cap. $2045,44 M132,47 US$24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Cap. $2033,98 M0,417768 US$24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Cap. $1976,93 M0,0042903 US$24h -1.48%7D -6.84%