Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων
Συγκρίνετε βαθμολογίες εμπιστοσύνης και όγκους συναλλαγών 24 ωρών.
Άμεση αγορά · 100 ανταλλακτήρια
Λήψη δεδομένων:
| Ανταλλακτήριο | Χώρα | Έτος ίδρυσης | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.873,03 BTC | 10/10 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2012 | |
| 2 | 17.032,91 BTC | 10/10 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2011 | |
| 3 | 107.969,87 BTC | 10/10 | Νήσοι Κέιμαν | 2017 | |
| 4 | 24.669,32 BTC | 10/10 | Σεϋχέλλες | 2017 | |
| 5 | 6.864,08 BTC | 10/10 | Σεϋχέλλες | 2018 | |
| 6 | 13.169,74 BTC | 10/10 | Σεϋχέλλες | 2018 | |
| 7 | 4.146,19 BTC | 9/10 | Λουξεμβούργο | 2011 | |
| 8 | 17.366,23 BTC | 9/10 | Παναμάς | 2013 | |
| 9 | 7.436,43 BTC | 9/10 | Μάλτα | 2019 | |
| 10 | 263,44 BTC | 9/10 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2014 | |
| 11 | 20.623,55 BTC | 9/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2015 | |
| 12 | 697,87 BTC | 9/10 | Χονγκ Κονγκ | 2018 | |
| 13 | 2.737,23 BTC | 9/10 | Κάτω Χώρες | 2018 | |
| 14 | 17.616,67 BTC | 9/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2018 | |
| 15 | 14.699,63 BTC | 9/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2020 | |
| 16 | 12.763,25 BTC | 9/10 | Σεϋχέλλες | 2017 | |
| 17 | 9.805,28 BTC | 9/10 | Λιθουανία | 2018 | |
| 18 | 438,91 BTC | 9/10 | Ταϊλάνδη | 2018 | |
| 19 | 17.074,57 BTC | 9/10 | Νήσοι Κέιμαν | 2022 | |
| 20 | 3.316,29 BTC | 8/10 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 2021 | |
| 21 | 112,06 BTC | 8/10 | Σιγκαπούρη | 2013 | |
| 22 | 11.557,37 BTC | 8/10 | Νότια Κορέα | 2017 | |
| 23 | 234,76 BTC | 8/10 | Αυστρία | 2025 | |
| 24 | 2.478,58 BTC | 8/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2020 | |
| 25 | 5.350,75 BTC | 8/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2018 | |
| 26 | 410,61 BTC | 8/10 | Χονγκ Κονγκ | 2018 | |
| 27 | 8.955,06 BTC | 8/10 | Γιβραλτάρ | 2021 | |
| 28 | 174,37 BTC | 8/10 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2019 | |
| 29 | 187,05 BTC | 8/10 | Γιβραλτάρ | 2014 | |
| 30 | 290,27 BTC | 8/10 | Ιαπωνία | 2016 | |
| 31 | 5.824,57 BTC | 8/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2012 | |
| 32 | 3.002,9 BTC | 8/10 | Ισπανία | 2014 | |
| 33 | 14.042,32 BTC | 8/10 | Σεϋχέλλες | 2017 | |
| 34 | 13.931,27 BTC | 8/10 | Σεϋχέλλες | 2018 | |
| 35 | 7.217,89 BTC | 8/10 | Λιθουανία | 2021 | |
| 36 | 15.795,08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1.309,47 BTC | 8/10 | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25.655,64 BTC | 8/10 | Σιγκαπούρη | 2018 |
| 39 | 273,19 BTC | 8/10 | Ταϊλάνδη | 2021 | |
| 40 | 2.260,11 BTC | 8/10 | Λιθουανία | 2018 | |
| 41 | 9.104,39 BTC | 8/10 | Αυστραλία | 2022 | |
| 42 | 897,11 BTC | 8/10 | Εσθονία | 2021 | |
| 43 | 3.205,27 BTC | 8/10 | Καναδάς | 2020 | |
| 44 | 4.091,04 BTC | 8/10 | Σεϋχέλλες | 2021 | |
| 45 | 4.992,95 BTC | 8/10 | Νότια Κορέα | 2014 | |
| 46 | 212,53 BTC | 8/10 | Ιαπωνία | 2017 | |
| 47 | 342,35 BTC | 8/10 | Νότια Αφρική | 2018 | |
| 48 | 488,49 BTC | 7/10 | Φιλιππίνες | 2014 | |
| 49 | 1.333,06 BTC | 7/10 | Τουρκία | 2022 | |
| 50 | 1.003,54 BTC | 7/10 | Κόστα Ρίκα | 2018 |
Οι βαθμολογίες (0–10) είναι ενημερωτικές και δεν εγγυώνται ασφάλεια ή απόδοση. Όγκοι σε BTC.














































