aaltcoin.bid
Συνολική αξία αγοράς—
Κρυπτονομίσματα
Παρακολουθήστε ζωντανά τις τιμές altcoin και κρυπτονομισμάτων· δείτε κεφαλαιοποίηση αγοράς, μεταβολές 24 ωρών, γραφήματα, τεχνική ανάλυση και σχόλια αγοράς.
Μεγαλύτερες άνοδοι
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1.293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $
Όλα
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1.293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $Μεγαλύτερες πτώσεις
1
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $
Όλα
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinΤιμή / 24ωρ
1
BitcoinBTC · Κεφ. $1,62 τρισ.80.502,00 $24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Κεφ. $286,69 δισ.2.346,81 $24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Κεφ. $182,28 δισ.0,998779 $24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Κεφ. $83,6 δισ.1,32 $24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Κεφ. $71 δισ.0,999391 $24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Κεφ. $59,53 δισ.100,93 $24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Κεφ. $31,16 δισ.0,327965 $24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Κεφ. $26,48 δισ.1,032 $24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Κεφ. $22,01 δισ.1.293,80 $24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Κεφ. $17,67 δισ.79,42 $24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Κεφ. $12,23 δισ.0,07818 $24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Κεφ. $11,1 δισ.589,95 $24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Κεφ. $9,95 δισ.0,999711 $24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Κεφ. $9,19 δισ.77,39 $24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Κεφ. $8,79 δισ.11,46 $24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Κεφ. $8,28 δισ.9,01 $24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Κεφ. $7,72 δισ.0,205599 $24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Κεφ. $6,01 δισ.4,59 $24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Κεφ. $5,97 δισ.0,169363 $24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Κεφ. $5,81 δισ.288,79 $24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Κεφ. $5,14 δισ.0,00722803 $24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Κεφ. $4,56 δισ.0,999156 $24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Κεφ. $4,52 δισ.0,999798 $24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Κεφ. $4,46 δισ.7,14 $24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Κεφ. $4,41 δισ.56,66 $24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Κεφ. $3,99 δισ.0,099844 $24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Κεφ. $3,93 δισ.8,85 $24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Κεφ. $3,9 δισ.0,998823 $24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Κεφ. $3,81 δισ.0,925582 $24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Κεφ. $3,45 δισ.1,22 $24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Κεφ. $3,37 δισ.0,076039 $24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Κεφ. $3,28 δισ.4.055,57 $24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Κεφ. $3,14 δισ.0,999718 $24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Κεφ. $3,01 δισ.0,999765 $24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Κεφ. $2,93 δισ.251,23 $24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Κεφ. $2,88 δισ.197,76 $24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Κεφ. $2,87 δισ.0,00000487 $24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Κεφ. $2,84 δισ.0,212092 $24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Κεφ. $2,7 δισ.0,053302 $24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Κεφ. $2,61 δισ.0,999968 $24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Κεφ. $2,42 δισ.1,057 $24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Κεφ. $2,38 δισ.1,15 $24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Κεφ. $2,38 δισ.1,14 $24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Κεφ. $2,29 δισ.109,11 $24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Κεφ. $2,28 δισ.1,52 $24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Κεφ. $2,18 δισ.1,00 $24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Κεφ. $2,05 δισ.132,47 $24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Κεφ. $2,03 δισ.0,417768 $24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Κεφ. $1,98 δισ.0,0042903 $24h -1.48%7D -6.84%