aaltcoin.bid
總市值—
加密货币
即時追蹤山寨幣同加密貨幣價格;查看市值、24小時變動、圖表、技術分析同市場評論。
涨幅榜
1
Rainrain+2.66%$0.006162112
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.15%$1.153
LEO Tokenleo+0.05%$9.354
Ripple USDrlusd+0.04%$1.005
Daidai+0.03%$1.00
全部
Rainrain+2.66%$0.006162112
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.15%$1.153
LEO Tokenleo+0.05%$9.354
Ripple USDrlusd+0.04%$1.005
Daidai+0.03%$1.00跌幅榜
1
Ethenaena-10.75%$0.1637442
Uniswapuni-9.04%$6.973
Ondoondo-8.81%$0.3757184
NEAR Protocolnear-8.34%$3.725
Ethereumeth-7.86%$2,239.24
全部
Ethenaena-10.75%$0.1637442
Uniswapuni-9.04%$6.973
Ondoondo-8.81%$0.3757184
NEAR Protocolnear-8.34%$3.725
Ethereumeth-7.86%$2,239.24Market overview
Negative%18
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#Coin价格 / 24小时
1
BitcoinBTC · 市值 $1.53T$76,065.0024h -5.62%7D -1.32%2
EthereumETH · 市值 $273.62B$2,239.2424h -7.86%7D +0.87%3
TetherUSDT · 市值 $177.56B$0.99895924h -0.04%7D +0.06%4
XRPXRP · 市值 $77.26B$1.2224h -6.97%7D -0.56%6
USDCUSDC · 市值 $70.5B$0.99948324h -0.02%7D +0.04%7
SolanaSOL · 市值 $53.24B$90.1924h -6.44%7D -4.80%8
TRONTRX · 市值 $30.26B$0.31839424h -0.43%7D -11.21%9
Figure HelocFIGR_HELOC · 市值 $27.18B$1.03524h -1.02%7D +0.20%10
ZcashZEC · 市值 $22.29B$1,309.1824h -0.43%7D +6.17%11
HyperliquidHYPE · 市值 $18.66B$77.9524h -7.72%7D -15.17%12
MoneroXMR · 市值 $11.64B$618.3524h -2.95%7D -0.44%13
DogecoinDOGE · 市值 $11.3B$0.07217524h -6.52%7D -2.98%14
USDSUSDS · 市值 $9.55B$1.0024h +0.01%7D +0.37%15
WhiteBIT CoinWBT · 市值 $8.67B$73.1024h -6.30%7D -0.95%16
LEO TokenLEO · 市值 $8.6B$9.3524h +0.05%7D -1.01%17
ChainlinkLINK · 市值 $8.34B$10.8724h -5.41%7D +3.50%18
CardanoADA · 市值 $6.95B$0.18495424h -6.83%7D -0.93%19
Bitcoin CashBCH · 市值 $5.54B$275.2524h -2.40%7D +1.65%20
StellarXLM · 市值 $5.5B$0.15553924h -7.83%7D -3.84%21
NEAR ProtocolNEAR · 市值 $4.88B$3.7224h -8.34%7D -6.56%22
Ethena USDeUSDE · 市值 $4.52B$0.998824h -0.07%7D +0.12%23
DaiDAI · 市值 $4.49B$1.0024h +0.03%7D +0.05%24
RainRAIN · 市值 $4.4B$0.0061621124h +2.66%7D -5.87%25
UniswapUNI · 市值 $4.25B$6.9724h -9.04%7D +6.82%26
LitecoinLTC · 市值 $4.08B$52.4224h -6.77%7D -3.52%27
CantonCC · 市值 $3.88B$0.09700324h -3.60%7D +3.67%28
AvalancheAVAX · 市值 $3.69B$8.3024h -5.91%7D +0.92%29
USD1USD1 · 市值 $3.6B$0.99788824h -0.08%7D +0.12%30
SuiSUI · 市值 $3.57B$0.86309424h -7.18%7D +0.96%31
Tether GoldXAUT · 市值 $3.27B$4,045.2024h -1.60%7D +1.19%32
Gram (prev. Toncoin)GRAM · 市值 $3.16B$1.1124h -5.52%7D -3.74%33
HederaHBAR · 市值 $3.04B$0.06858724h -6.15%7D -0.36%34
Global DollarUSDG · 市值 $2.78B$1.0024h +0.00%7D +0.04%35
QuantQNT · 市值 $2.77B$190.2024h -6.72%7D +6.23%36
Shiba InuSHIB · 市值 $2.72B$0.0000046124h -3.08%7D +0.44%37
PayPal USDPYUSD · 市值 $2.7B$1.0024h +0.01%7D +0.30%38
Ripple USDRLUSD · 市值 $2.65B$1.0024h +0.04%7D +0.13%39
BittensorTAO · 市值 $2.58B$220.2124h -6.90%7D -3.96%40
CronosCRO · 市值 $2.49B$0.049050924h -6.04%7D -3.24%41
Ondo US Dollar YieldUSDY · 市值 $2.39B$1.1524h +0.15%7D +0.24%42
OKBOKB · 市值 $2.23B$106.3224h -5.71%7D -1.89%43
EthenaENA · 市值 $2.21B$0.16374424h -10.75%7D -5.57%44
Circle USYCUSYC · 市值 $2.19B$1.1424h +0.01%7D +0.07%45
PepePEPE · 市值 $2.06B$0.0000048924h -2.99%7D +6.73%46
AaveAAVE · 市值 $2.02B$130.7424h -1.63%7D +10.42%47
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO · 市值 $1.91B$1.1424h -0.37%7D +0.26%48
MemeCoreM · 市值 $1.89B$0.82369624h -1.91%7D -18.68%49
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · 市值 $1.88B$1.0024h 0.00%7D 0.00%50
OndoONDO · 市值 $1.83B$0.37571824h -8.81%7D +0.77%