aaltcoin.bid
Toplam piyasa değeri—
Kripto Paralar
Altcoin ve kripto para fiyatlarını canlı takip edin; piyasa değeri, 24 saatlik değişimler, grafikler, teknik analizler ve piyasa yorumlarını inceleyin.
En Çok Yükselenler
1
Bitwaybtw+24.85%$1,522
MemeCorem+8.87%$1,0573
Bitcoin Cashbch+3.75%$288,794
Zcashzec+3.09%$1.293,805
XRPxrp+1.48%$1,32
Hepsi
Bitwaybtw+24.85%$1,522
MemeCorem+8.87%$1,0573
Bitcoin Cashbch+3.75%$288,794
Zcashzec+3.09%$1.293,805
XRPxrp+1.48%$1,32En Çok Düşenler
1
Rainrain-9.75%$0,007228032
Quantqnt-6.02%$197,763
Aaveaave-3.30%$132,474
Cronoscro-1.91%$0,0533025
Hederahbar-1.84%$0,076039
Hepsi
Rainrain-9.75%$0,007228032
Quantqnt-6.02%$197,763
Aaveaave-3.30%$132,474
Cronoscro-1.91%$0,0533025
Hederahbar-1.84%$0,076039Piyasa görünümü
Negatif%38
Takip edilen coinlerin yükselişteki oranı
Genel piyasa kapsamı güncelleniyor
#CoinFiyat / 24s
1
BitcoinBTC · PD $1,62 Tn$80.502,0024h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · PD $286,69 Mr$2.346,8124h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · PD $182,28 Mr$0,99877924h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · PD $83,6 Mr$1,3224h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · PD $71 Mr$0,99939124h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · PD $59,53 Mr$100,9324h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · PD $31,16 Mr$0,32796524h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · PD $26,48 Mr$1,03224h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · PD $22,01 Mr$1.293,8024h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · PD $17,67 Mr$79,4224h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · PD $12,23 Mr$0,0781824h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · PD $11,1 Mr$589,9524h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · PD $9,95 Mr$0,99971124h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · PD $9,19 Mr$77,3924h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · PD $8,79 Mr$11,4624h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · PD $8,28 Mr$9,0124h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · PD $7,72 Mr$0,20559924h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · PD $6,01 Mr$4,5924h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · PD $5,97 Mr$0,16936324h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · PD $5,81 Mr$288,7924h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · PD $5,14 Mr$0,0072280324h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · PD $4,56 Mr$0,99915624h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · PD $4,52 Mr$0,99979824h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · PD $4,46 Mr$7,1424h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · PD $4,41 Mr$56,6624h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · PD $3,99 Mr$0,09984424h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · PD $3,93 Mr$8,8524h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · PD $3,9 Mr$0,99882324h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · PD $3,81 Mr$0,92558224h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · PD $3,45 Mr$1,2224h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · PD $3,37 Mr$0,07603924h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · PD $3,28 Mr$4.055,5724h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · PD $3,14 Mr$0,99971824h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · PD $3,01 Mr$0,99976524h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · PD $2,93 Mr$251,2324h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · PD $2,88 Mr$197,7624h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · PD $2,87 Mr$0,0000048724h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · PD $2,84 Mr$0,21209224h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · PD $2,7 Mr$0,05330224h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · PD $2,61 Mr$0,99996824h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · PD $2,42 Mr$1,05724h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · PD $2,38 Mr$1,1524h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · PD $2,38 Mr$1,1424h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · PD $2,29 Mr$109,1124h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · PD $2,28 Mr$1,5224h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · PD $2,18 Mr$1,0024h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · PD $2,05 Mr$132,4724h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · PD $2,03 Mr$0,41776824h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · PD $1,98 Mr$0,004290324h -1.48%7D -6.84%