கிரிப்டோ நாணயப் பரிமாற்றங்கள்
நம்பிக்கை மதிப்பெண்களையும் 24 மணி நேர வர்த்தக அளவுகளையும் ஒப்பிடுங்கள்.
உடனடி · 100 பரிமாற்றங்கள்
தரவு பெறப்பட்ட நேரம்:
| பரிமாற்றம் | நாடு | நிறுவிய ஆண்டு | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,873.03 BTC | 10/10 | அமெரிக்கா | 2012 | |
| 2 | 17,032.91 BTC | 10/10 | அமெரிக்கா | 2011 | |
| 3 | 1,07,969.87 BTC | 10/10 | கெய்மென் தீவுகள் | 2017 | |
| 4 | 24,669.32 BTC | 10/10 | சீஷெல்ஸ் | 2017 | |
| 5 | 6,864.08 BTC | 10/10 | சீஷெல்ஸ் | 2018 | |
| 6 | 13,169.74 BTC | 10/10 | சீஷெல்ஸ் | 2018 | |
| 7 | 4,146.19 BTC | 9/10 | லக்ஸ்சம்பர்க் | 2011 | |
| 8 | 17,366.23 BTC | 9/10 | பனாமா | 2013 | |
| 9 | 7,436.43 BTC | 9/10 | மால்டா | 2019 | |
| 10 | 263.44 BTC | 9/10 | அமெரிக்கா | 2014 | |
| 11 | 20,623.55 BTC | 9/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2015 | |
| 12 | 697.87 BTC | 9/10 | ஹாங்காங் | 2018 | |
| 13 | 2,737.23 BTC | 9/10 | நெதர்லாந்து | 2018 | |
| 14 | 17,616.67 BTC | 9/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2018 | |
| 15 | 14,699.63 BTC | 9/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2020 | |
| 16 | 12,763.25 BTC | 9/10 | சீஷெல்ஸ் | 2017 | |
| 17 | 9,805.28 BTC | 9/10 | லிதுவேனியா | 2018 | |
| 18 | 438.91 BTC | 9/10 | தாய்லாந்து | 2018 | |
| 19 | 17,074.57 BTC | 9/10 | கெய்மென் தீவுகள் | 2022 | |
| 20 | 3,316.29 BTC | 8/10 | செயின்ட் வின்சென்ட் & கிரெனடைன்ஸ் | 2021 | |
| 21 | 112.06 BTC | 8/10 | சிங்கப்பூர் | 2013 | |
| 22 | 11,557.37 BTC | 8/10 | தென் கொரியா | 2017 | |
| 23 | 234.76 BTC | 8/10 | ஆஸ்திரியா | 2025 | |
| 24 | 2,478.58 BTC | 8/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2020 | |
| 25 | 5,350.75 BTC | 8/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2018 | |
| 26 | 410.61 BTC | 8/10 | ஹாங்காங் | 2018 | |
| 27 | 8,955.06 BTC | 8/10 | ஜிப்ரால்டர் | 2021 | |
| 28 | 174.37 BTC | 8/10 | அமெரிக்கா | 2019 | |
| 29 | 187.05 BTC | 8/10 | ஜிப்ரால்டர் | 2014 | |
| 30 | 290.27 BTC | 8/10 | ஜப்பான் | 2016 | |
| 31 | 5,824.57 BTC | 8/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2012 | |
| 32 | 3,002.9 BTC | 8/10 | ஸ்பெயின் | 2014 | |
| 33 | 14,042.32 BTC | 8/10 | சீஷெல்ஸ் | 2017 | |
| 34 | 13,931.27 BTC | 8/10 | சீஷெல்ஸ் | 2018 | |
| 35 | 7,217.89 BTC | 8/10 | லிதுவேனியா | 2021 | |
| 36 | 15,795.08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1,309.47 BTC | 8/10 | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25,655.64 BTC | 8/10 | சிங்கப்பூர் | 2018 |
| 39 | 273.19 BTC | 8/10 | தாய்லாந்து | 2021 | |
| 40 | 2,260.11 BTC | 8/10 | லிதுவேனியா | 2018 | |
| 41 | 9,104.39 BTC | 8/10 | ஆஸ்திரேலியா | 2022 | |
| 42 | 897.11 BTC | 8/10 | எஸ்டோனியா | 2021 | |
| 43 | 3,205.27 BTC | 8/10 | கனடா | 2020 | |
| 44 | 4,091.04 BTC | 8/10 | சீஷெல்ஸ் | 2021 | |
| 45 | 4,992.95 BTC | 8/10 | தென் கொரியா | 2014 | |
| 46 | 212.53 BTC | 8/10 | ஜப்பான் | 2017 | |
| 47 | 342.35 BTC | 8/10 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 2018 | |
| 48 | 488.49 BTC | 7/10 | பிலிப்பைன்ஸ் | 2014 | |
| 49 | 1,333.06 BTC | 7/10 | துருக்கியே | 2022 | |
| 50 | 1,003.54 BTC | 7/10 | கோஸ்டாரிகா | 2018 |
மதிப்பெண்கள் (0–10) தகவலுக்காக மட்டுமே; பாதுகாப்பையோ வருமானத்தையோ உறுதி செய்யாது. அளவுகள் BTC-இல் உள்ளன.














































