aaltcoin.bid
Jumla ya thamani ya soko—
Sarafu za Kidijitali
Fuatilia bei za altcoin na sarafu za kidijitali moja kwa moja; tazama thamani ya soko, mabadiliko ya saa 24, chati, uchambuzi wa kiufundi na maoni ya soko.
Zilizopanda zaidi
1
Bitwaybtw+24.85%US$ 1.522
MemeCorem+8.87%US$ 1.0573
Bitcoin Cashbch+3.75%US$ 288.794
Zcashzec+3.09%US$ 1,293.805
XRPxrp+1.48%US$ 1.32
Zote
Bitwaybtw+24.85%US$ 1.522
MemeCorem+8.87%US$ 1.0573
Bitcoin Cashbch+3.75%US$ 288.794
Zcashzec+3.09%US$ 1,293.805
XRPxrp+1.48%US$ 1.32Zilizoshuka zaidi
1
Rainrain-9.75%US$ 0.007228032
Quantqnt-6.02%US$ 197.763
Aaveaave-3.30%US$ 132.474
Cronoscro-1.91%US$ 0.0533025
Hederahbar-1.84%US$ 0.076039
Zote
Rainrain-9.75%US$ 0.007228032
Quantqnt-6.02%US$ 197.763
Aaveaave-3.30%US$ 132.474
Cronoscro-1.91%US$ 0.0533025
Hederahbar-1.84%US$ 0.076039Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinBei / 24s
1
BitcoinBTC · Thamani $1.62TUS$ 80,502.0024h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Thamani $286.69BUS$ 2,346.8124h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Thamani $182.28BUS$ 0.99877924h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Thamani $83.6BUS$ 1.3224h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Thamani $71BUS$ 0.99939124h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Thamani $59.53BUS$ 100.9324h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Thamani $31.16BUS$ 0.32796524h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Thamani $26.48BUS$ 1.03224h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Thamani $22.01BUS$ 1,293.8024h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Thamani $17.67BUS$ 79.4224h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Thamani $12.23BUS$ 0.0781824h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Thamani $11.1BUS$ 589.9524h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Thamani $9.95BUS$ 0.99971124h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Thamani $9.19BUS$ 77.3924h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Thamani $8.79BUS$ 11.4624h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Thamani $8.28BUS$ 9.0124h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Thamani $7.72BUS$ 0.20559924h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Thamani $6.01BUS$ 4.5924h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Thamani $5.97BUS$ 0.16936324h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Thamani $5.81BUS$ 288.7924h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Thamani $5.14BUS$ 0.0072280324h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Thamani $4.56BUS$ 0.99915624h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Thamani $4.52BUS$ 0.99979824h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Thamani $4.46BUS$ 7.1424h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Thamani $4.41BUS$ 56.6624h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Thamani $3.99BUS$ 0.09984424h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Thamani $3.93BUS$ 8.8524h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Thamani $3.9BUS$ 0.99882324h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Thamani $3.81BUS$ 0.92558224h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Thamani $3.45BUS$ 1.2224h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Thamani $3.37BUS$ 0.07603924h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Thamani $3.28BUS$ 4,055.5724h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Thamani $3.14BUS$ 0.99971824h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Thamani $3.01BUS$ 0.99976524h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Thamani $2.93BUS$ 251.2324h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Thamani $2.88BUS$ 197.7624h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Thamani $2.87BUS$ 0.0000048724h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Thamani $2.84BUS$ 0.21209224h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Thamani $2.7BUS$ 0.05330224h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Thamani $2.61BUS$ 0.99996824h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Thamani $2.42BUS$ 1.05724h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Thamani $2.38BUS$ 1.1524h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Thamani $2.38BUS$ 1.1424h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Thamani $2.29BUS$ 109.1124h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Thamani $2.28BUS$ 1.5224h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Thamani $2.18BUS$ 1.0024h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Thamani $2.05BUS$ 132.4724h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Thamani $2.03BUS$ 0.41776824h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Thamani $1.98BUS$ 0.004290324h -1.48%7D -6.84%