aaltcoin.bid
Totalt marknadsvärde—
Kryptovalutor
Följ priser på altcoins och kryptovalutor live; se börsvärde, 24-timmarsförändringar, diagram, teknisk analys och marknadskommentarer.
Största vinnare
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 US$2
MemeCorem+8.87%1,057 US$3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 US$4
Zcashzec+3.09%1 293,80 US$5
XRPxrp+1.48%1,32 US$
Alla
Bitwaybtw+24.85%1,52 US$2
MemeCorem+8.87%1,057 US$3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 US$4
Zcashzec+3.09%1 293,80 US$5
XRPxrp+1.48%1,32 US$Största förlorare
1
Rainrain-9.75%0,00722803 US$2
Quantqnt-6.02%197,76 US$3
Aaveaave-3.30%132,47 US$4
Cronoscro-1.91%0,053302 US$5
Hederahbar-1.84%0,076039 US$
Alla
Rainrain-9.75%0,00722803 US$2
Quantqnt-6.02%197,76 US$3
Aaveaave-3.30%132,47 US$4
Cronoscro-1.91%0,053302 US$5
Hederahbar-1.84%0,076039 US$Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPris / 24h
1
BitcoinBTC · Börsv. $1,62 bn80 502,00 US$24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Börsv. $286,69 md2 346,81 US$24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Börsv. $182,28 md0,998779 US$24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Börsv. $83,6 md1,32 US$24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Börsv. $71 md0,999391 US$24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Börsv. $59,53 md100,93 US$24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Börsv. $31,16 md0,327965 US$24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Börsv. $26,48 md1,032 US$24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Börsv. $22,01 md1 293,80 US$24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Börsv. $17,67 md79,42 US$24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Börsv. $12,23 md0,07818 US$24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Börsv. $11,1 md589,95 US$24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Börsv. $9,95 md0,999711 US$24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Börsv. $9,19 md77,39 US$24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Börsv. $8,79 md11,46 US$24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Börsv. $8,28 md9,01 US$24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Börsv. $7,72 md0,205599 US$24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Börsv. $6,01 md4,59 US$24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Börsv. $5,97 md0,169363 US$24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Börsv. $5,81 md288,79 US$24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Börsv. $5,14 md0,00722803 US$24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Börsv. $4,56 md0,999156 US$24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Börsv. $4,52 md0,999798 US$24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Börsv. $4,46 md7,14 US$24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Börsv. $4,41 md56,66 US$24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Börsv. $3,99 md0,099844 US$24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Börsv. $3,93 md8,85 US$24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Börsv. $3,9 md0,998823 US$24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Börsv. $3,81 md0,925582 US$24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Börsv. $3,45 md1,22 US$24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Börsv. $3,37 md0,076039 US$24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Börsv. $3,28 md4 055,57 US$24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Börsv. $3,14 md0,999718 US$24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Börsv. $3,01 md0,999765 US$24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Börsv. $2,93 md251,23 US$24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Börsv. $2,88 md197,76 US$24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Börsv. $2,87 md0,00000487 US$24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Börsv. $2,84 md0,212092 US$24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Börsv. $2,7 md0,053302 US$24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Börsv. $2,61 md0,999968 US$24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Börsv. $2,42 md1,057 US$24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Börsv. $2,38 md1,15 US$24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Börsv. $2,38 md1,14 US$24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Börsv. $2,29 md109,11 US$24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Börsv. $2,28 md1,52 US$24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Börsv. $2,18 md1,00 US$24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Börsv. $2,05 md132,47 US$24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Börsv. $2,03 md0,417768 US$24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Börsv. $1,98 md0,0042903 US$24h -1.48%7D -6.84%