Криптовалютные биржи
Сравните рейтинги доверия и объёмы торгов за 24 часа.
Спот · 100 бирж
Данные получены:
| Биржа | Страна | Основана | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 873,03 BTC | 10/10 | Соединенные Штаты | 2012 | |
| 2 | 17 032,91 BTC | 10/10 | Соединенные Штаты | 2011 | |
| 3 | 107 969,87 BTC | 10/10 | о-ва Кайман | 2017 | |
| 4 | 24 669,32 BTC | 10/10 | Сейшельские о-ва | 2017 | |
| 5 | 6 864,08 BTC | 10/10 | Сейшельские о-ва | 2018 | |
| 6 | 13 169,74 BTC | 10/10 | Сейшельские о-ва | 2018 | |
| 7 | 4 146,19 BTC | 9/10 | Люксембург | 2011 | |
| 8 | 17 366,23 BTC | 9/10 | Панама | 2013 | |
| 9 | 7 436,43 BTC | 9/10 | Мальта | 2019 | |
| 10 | 263,44 BTC | 9/10 | Соединенные Штаты | 2014 | |
| 11 | 20 623,55 BTC | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2015 | |
| 12 | 697,87 BTC | 9/10 | Гонконг | 2018 | |
| 13 | 2 737,23 BTC | 9/10 | Нидерланды | 2018 | |
| 14 | 17 616,67 BTC | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2018 | |
| 15 | 14 699,63 BTC | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2020 | |
| 16 | 12 763,25 BTC | 9/10 | Сейшельские о-ва | 2017 | |
| 17 | 9 805,28 BTC | 9/10 | Литва | 2018 | |
| 18 | 438,91 BTC | 9/10 | Таиланд | 2018 | |
| 19 | 17 074,57 BTC | 9/10 | о-ва Кайман | 2022 | |
| 20 | 3 316,29 BTC | 8/10 | Сент-Винсент и Гренадины | 2021 | |
| 21 | 112,06 BTC | 8/10 | Сингапур | 2013 | |
| 22 | 11 557,37 BTC | 8/10 | Республика Корея | 2017 | |
| 23 | 234,76 BTC | 8/10 | Австрия | 2025 | |
| 24 | 2 478,58 BTC | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2020 | |
| 25 | 5 350,75 BTC | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2018 | |
| 26 | 410,61 BTC | 8/10 | Гонконг | 2018 | |
| 27 | 8 955,06 BTC | 8/10 | Гибралтар | 2021 | |
| 28 | 174,37 BTC | 8/10 | Соединенные Штаты | 2019 | |
| 29 | 187,05 BTC | 8/10 | Гибралтар | 2014 | |
| 30 | 290,27 BTC | 8/10 | Япония | 2016 | |
| 31 | 5 824,57 BTC | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2012 | |
| 32 | 3 002,9 BTC | 8/10 | Испания | 2014 | |
| 33 | 14 042,32 BTC | 8/10 | Сейшельские о-ва | 2017 | |
| 34 | 13 931,27 BTC | 8/10 | Сейшельские о-ва | 2018 | |
| 35 | 7 217,89 BTC | 8/10 | Литва | 2021 | |
| 36 | 15 795,08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1 309,47 BTC | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25 655,64 BTC | 8/10 | Сингапур | 2018 |
| 39 | 273,19 BTC | 8/10 | Таиланд | 2021 | |
| 40 | 2 260,11 BTC | 8/10 | Литва | 2018 | |
| 41 | 9 104,39 BTC | 8/10 | Австралия | 2022 | |
| 42 | 897,11 BTC | 8/10 | Эстония | 2021 | |
| 43 | 3 205,27 BTC | 8/10 | Канада | 2020 | |
| 44 | 4 091,04 BTC | 8/10 | Сейшельские о-ва | 2021 | |
| 45 | 4 992,95 BTC | 8/10 | Республика Корея | 2014 | |
| 46 | 212,53 BTC | 8/10 | Япония | 2017 | |
| 47 | 342,35 BTC | 8/10 | Южно-Африканская Республика | 2018 | |
| 48 | 488,49 BTC | 7/10 | Филиппины | 2014 | |
| 49 | 1 333,06 BTC | 7/10 | Турция | 2022 | |
| 50 | 1 003,54 BTC | 7/10 | Коста-Рика | 2018 |
Оценки (0–10) носят информационный характер и не гарантируют безопасность или доходность. Объёмы в BTC.














































