aaltcoin.bid
Valor total de mercado—
Criptomoedas
Acompanhe ao vivo os preços de altcoins e criptomoedas; veja capitalização de mercado, variações em 24 horas, gráficos, análise técnica e comentários do mercado.
Maiores altas
1
Bitwaybtw+24.85%US$ 1,522
MemeCorem+8.87%US$ 1,0573
Bitcoin Cashbch+3.75%US$ 288,794
Zcashzec+3.09%US$ 1.293,805
XRPxrp+1.48%US$ 1,32
Tudo
Bitwaybtw+24.85%US$ 1,522
MemeCorem+8.87%US$ 1,0573
Bitcoin Cashbch+3.75%US$ 288,794
Zcashzec+3.09%US$ 1.293,805
XRPxrp+1.48%US$ 1,32Maiores quedas
1
Rainrain-9.75%US$ 0,007228032
Quantqnt-6.02%US$ 197,763
Aaveaave-3.30%US$ 132,474
Cronoscro-1.91%US$ 0,0533025
Hederahbar-1.84%US$ 0,076039
Tudo
Rainrain-9.75%US$ 0,007228032
Quantqnt-6.02%US$ 197,763
Aaveaave-3.30%US$ 132,474
Cronoscro-1.91%US$ 0,0533025
Hederahbar-1.84%US$ 0,076039Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPreço / 24h
1
BitcoinBTC · Cap. $1,62 triUS$ 80.502,0024h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Cap. $286,69 biUS$ 2.346,8124h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Cap. $182,28 biUS$ 0,99877924h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Cap. $83,6 biUS$ 1,3224h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Cap. $71 biUS$ 0,99939124h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Cap. $59,53 biUS$ 100,9324h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Cap. $31,16 biUS$ 0,32796524h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Cap. $26,48 biUS$ 1,03224h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Cap. $22,01 biUS$ 1.293,8024h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Cap. $17,67 biUS$ 79,4224h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Cap. $12,23 biUS$ 0,0781824h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Cap. $11,1 biUS$ 589,9524h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Cap. $9,95 biUS$ 0,99971124h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Cap. $9,19 biUS$ 77,3924h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Cap. $8,79 biUS$ 11,4624h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Cap. $8,28 biUS$ 9,0124h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Cap. $7,72 biUS$ 0,20559924h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Cap. $6,01 biUS$ 4,5924h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Cap. $5,97 biUS$ 0,16936324h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Cap. $5,81 biUS$ 288,7924h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Cap. $5,14 biUS$ 0,0072280324h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Cap. $4,56 biUS$ 0,99915624h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Cap. $4,52 biUS$ 0,99979824h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Cap. $4,46 biUS$ 7,1424h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Cap. $4,41 biUS$ 56,6624h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Cap. $3,99 biUS$ 0,09984424h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Cap. $3,93 biUS$ 8,8524h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Cap. $3,9 biUS$ 0,99882324h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Cap. $3,81 biUS$ 0,92558224h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Cap. $3,45 biUS$ 1,2224h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Cap. $3,37 biUS$ 0,07603924h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Cap. $3,28 biUS$ 4.055,5724h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Cap. $3,14 biUS$ 0,99971824h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Cap. $3,01 biUS$ 0,99976524h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Cap. $2,93 biUS$ 251,2324h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Cap. $2,88 biUS$ 197,7624h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Cap. $2,87 biUS$ 0,0000048724h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Cap. $2,84 biUS$ 0,21209224h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Cap. $2,7 biUS$ 0,05330224h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Cap. $2,61 biUS$ 0,99996824h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Cap. $2,42 biUS$ 1,05724h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Cap. $2,38 biUS$ 1,1524h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Cap. $2,38 biUS$ 1,1424h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Cap. $2,29 biUS$ 109,1124h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Cap. $2,28 biUS$ 1,5224h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Cap. $2,18 biUS$ 1,0024h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Cap. $2,05 biUS$ 132,4724h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Cap. $2,03 biUS$ 0,41776824h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Cap. $1,98 biUS$ 0,004290324h -1.48%7D -6.84%