Giełdy kryptowalut
Porównaj oceny zaufania i wolumeny obrotu z 24 godzin.
Spot · 100 giełdy
Czas pobrania danych:
| Giełda | Kraj | Rok założenia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 873,03 BTC | 10/10 | Stany Zjednoczone | 2012 | |
| 2 | 17 032,91 BTC | 10/10 | Stany Zjednoczone | 2011 | |
| 3 | 107 969,87 BTC | 10/10 | Kajmany | 2017 | |
| 4 | 24 669,32 BTC | 10/10 | Seszele | 2017 | |
| 5 | 6864,08 BTC | 10/10 | Seszele | 2018 | |
| 6 | 13 169,74 BTC | 10/10 | Seszele | 2018 | |
| 7 | 4146,19 BTC | 9/10 | Luksemburg | 2011 | |
| 8 | 17 366,23 BTC | 9/10 | Panama | 2013 | |
| 9 | 7436,43 BTC | 9/10 | Malta | 2019 | |
| 10 | 263,44 BTC | 9/10 | Stany Zjednoczone | 2014 | |
| 11 | 20 623,55 BTC | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2015 | |
| 12 | 697,87 BTC | 9/10 | Hongkong | 2018 | |
| 13 | 2737,23 BTC | 9/10 | Holandia | 2018 | |
| 14 | 17 616,67 BTC | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2018 | |
| 15 | 14 699,63 BTC | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2020 | |
| 16 | 12 763,25 BTC | 9/10 | Seszele | 2017 | |
| 17 | 9805,28 BTC | 9/10 | Litwa | 2018 | |
| 18 | 438,91 BTC | 9/10 | Tajlandia | 2018 | |
| 19 | 17 074,57 BTC | 9/10 | Kajmany | 2022 | |
| 20 | 3316,29 BTC | 8/10 | Saint Vincent i Grenadyny | 2021 | |
| 21 | 112,06 BTC | 8/10 | Singapur | 2013 | |
| 22 | 11 557,37 BTC | 8/10 | Korea Południowa | 2017 | |
| 23 | 234,76 BTC | 8/10 | Austria | 2025 | |
| 24 | 2478,58 BTC | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2020 | |
| 25 | 5350,75 BTC | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2018 | |
| 26 | 410,61 BTC | 8/10 | Hongkong | 2018 | |
| 27 | 8955,06 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2021 | |
| 28 | 174,37 BTC | 8/10 | Stany Zjednoczone | 2019 | |
| 29 | 187,05 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2014 | |
| 30 | 290,27 BTC | 8/10 | Japonia | 2016 | |
| 31 | 5824,57 BTC | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2012 | |
| 32 | 3002,9 BTC | 8/10 | Hiszpania | 2014 | |
| 33 | 14 042,32 BTC | 8/10 | Seszele | 2017 | |
| 34 | 13 931,27 BTC | 8/10 | Seszele | 2018 | |
| 35 | 7217,89 BTC | 8/10 | Litwa | 2021 | |
| 36 | 15 795,08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1309,47 BTC | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25 655,64 BTC | 8/10 | Singapur | 2018 |
| 39 | 273,19 BTC | 8/10 | Tajlandia | 2021 | |
| 40 | 2260,11 BTC | 8/10 | Litwa | 2018 | |
| 41 | 9104,39 BTC | 8/10 | Australia | 2022 | |
| 42 | 897,11 BTC | 8/10 | Estonia | 2021 | |
| 43 | 3205,27 BTC | 8/10 | Kanada | 2020 | |
| 44 | 4091,04 BTC | 8/10 | Seszele | 2021 | |
| 45 | 4992,95 BTC | 8/10 | Korea Południowa | 2014 | |
| 46 | 212,53 BTC | 8/10 | Japonia | 2017 | |
| 47 | 342,35 BTC | 8/10 | Republika Południowej Afryki | 2018 | |
| 48 | 488,49 BTC | 7/10 | Filipiny | 2014 | |
| 49 | 1333,06 BTC | 7/10 | Turcja | 2022 | |
| 50 | 1003,54 BTC | 7/10 | Kostaryka | 2018 |
Oceny (0–10) mają charakter informacyjny i nie gwarantują bezpieczeństwa ani zysków. Wolumeny w BTC.














































