aaltcoin.bid
Samlet markedsverdi—
Kryptovalutaer
Følg priser på altcoins og kryptovaluta direkte; se markedsverdi, 24-timersendringer, grafer, teknisk analyse og markedskommentarer.
Største vinnere
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 USD2
MemeCorem+8.87%1,057 USD3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 USD4
Zcashzec+3.09%1 293,80 USD5
XRPxrp+1.48%1,32 USD
Alle
Bitwaybtw+24.85%1,52 USD2
MemeCorem+8.87%1,057 USD3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 USD4
Zcashzec+3.09%1 293,80 USD5
XRPxrp+1.48%1,32 USDStørste tapere
1
Rainrain-9.75%0,00722803 USD2
Quantqnt-6.02%197,76 USD3
Aaveaave-3.30%132,47 USD4
Cronoscro-1.91%0,053302 USD5
Hederahbar-1.84%0,076039 USD
Alle
Rainrain-9.75%0,00722803 USD2
Quantqnt-6.02%197,76 USD3
Aaveaave-3.30%132,47 USD4
Cronoscro-1.91%0,053302 USD5
Hederahbar-1.84%0,076039 USDMarket overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPris / 24t
1
BitcoinBTC · Markedsv. $1,62 bill.80 502,00 USD24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Markedsv. $286,69 mrd.2 346,81 USD24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Markedsv. $182,28 mrd.0,998779 USD24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Markedsv. $83,6 mrd.1,32 USD24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Markedsv. $71 mrd.0,999391 USD24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Markedsv. $59,53 mrd.100,93 USD24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Markedsv. $31,16 mrd.0,327965 USD24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Markedsv. $26,48 mrd.1,032 USD24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Markedsv. $22,01 mrd.1 293,80 USD24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Markedsv. $17,67 mrd.79,42 USD24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Markedsv. $12,23 mrd.0,07818 USD24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Markedsv. $11,1 mrd.589,95 USD24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Markedsv. $9,95 mrd.0,999711 USD24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Markedsv. $9,19 mrd.77,39 USD24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Markedsv. $8,79 mrd.11,46 USD24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Markedsv. $8,28 mrd.9,01 USD24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Markedsv. $7,72 mrd.0,205599 USD24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Markedsv. $6,01 mrd.4,59 USD24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Markedsv. $5,97 mrd.0,169363 USD24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Markedsv. $5,81 mrd.288,79 USD24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Markedsv. $5,14 mrd.0,00722803 USD24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Markedsv. $4,56 mrd.0,999156 USD24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Markedsv. $4,52 mrd.0,999798 USD24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Markedsv. $4,46 mrd.7,14 USD24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Markedsv. $4,41 mrd.56,66 USD24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Markedsv. $3,99 mrd.0,099844 USD24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Markedsv. $3,93 mrd.8,85 USD24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Markedsv. $3,9 mrd.0,998823 USD24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Markedsv. $3,81 mrd.0,925582 USD24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Markedsv. $3,45 mrd.1,22 USD24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Markedsv. $3,37 mrd.0,076039 USD24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Markedsv. $3,28 mrd.4 055,57 USD24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Markedsv. $3,14 mrd.0,999718 USD24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Markedsv. $3,01 mrd.0,999765 USD24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Markedsv. $2,93 mrd.251,23 USD24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Markedsv. $2,88 mrd.197,76 USD24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Markedsv. $2,87 mrd.0,00000487 USD24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Markedsv. $2,84 mrd.0,212092 USD24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Markedsv. $2,7 mrd.0,053302 USD24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Markedsv. $2,61 mrd.0,999968 USD24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Markedsv. $2,42 mrd.1,057 USD24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Markedsv. $2,38 mrd.1,15 USD24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Markedsv. $2,38 mrd.1,14 USD24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Markedsv. $2,29 mrd.109,11 USD24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Markedsv. $2,28 mrd.1,52 USD24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Markedsv. $2,18 mrd.1,00 USD24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Markedsv. $2,05 mrd.132,47 USD24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Markedsv. $2,03 mrd.0,417768 USD24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Markedsv. $1,98 mrd.0,0042903 USD24h -1.48%7D -6.84%