Bursa mata wang kripto
Bandingkan skor kepercayaan dan volum dagangan 24 jam.
Spot · 100 bursa
Masa data diperoleh:
| Bursa | Negara | Ditubuhkan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,873.03 BTC | 10/10 | Amerika Syarikat | 2012 | |
| 2 | 17,032.91 BTC | 10/10 | Amerika Syarikat | 2011 | |
| 3 | 107,969.87 BTC | 10/10 | Kepulauan Cayman | 2017 | |
| 4 | 24,669.32 BTC | 10/10 | Seychelles | 2017 | |
| 5 | 6,864.08 BTC | 10/10 | Seychelles | 2018 | |
| 6 | 13,169.74 BTC | 10/10 | Seychelles | 2018 | |
| 7 | 4,146.19 BTC | 9/10 | Luxembourg | 2011 | |
| 8 | 17,366.23 BTC | 9/10 | Panama | 2013 | |
| 9 | 7,436.43 BTC | 9/10 | Malta | 2019 | |
| 10 | 263.44 BTC | 9/10 | Amerika Syarikat | 2014 | |
| 11 | 20,623.55 BTC | 9/10 | Kepulauan Virgin British | 2015 | |
| 12 | 697.87 BTC | 9/10 | Hong Kong | 2018 | |
| 13 | 2,737.23 BTC | 9/10 | Belanda | 2018 | |
| 14 | 17,616.67 BTC | 9/10 | Kepulauan Virgin British | 2018 | |
| 15 | 14,699.63 BTC | 9/10 | Kepulauan Virgin British | 2020 | |
| 16 | 12,763.25 BTC | 9/10 | Seychelles | 2017 | |
| 17 | 9,805.28 BTC | 9/10 | Lithuania | 2018 | |
| 18 | 438.91 BTC | 9/10 | Thailand | 2018 | |
| 19 | 17,074.57 BTC | 9/10 | Kepulauan Cayman | 2022 | |
| 20 | 3,316.29 BTC | 8/10 | Saint Vincent dan Grenadines | 2021 | |
| 21 | 112.06 BTC | 8/10 | Singapura | 2013 | |
| 22 | 11,557.37 BTC | 8/10 | Korea Selatan | 2017 | |
| 23 | 234.76 BTC | 8/10 | Austria | 2025 | |
| 24 | 2,478.58 BTC | 8/10 | Kepulauan Virgin British | 2020 | |
| 25 | 5,350.75 BTC | 8/10 | Kepulauan Virgin British | 2018 | |
| 26 | 410.61 BTC | 8/10 | Hong Kong | 2018 | |
| 27 | 8,955.06 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2021 | |
| 28 | 174.37 BTC | 8/10 | Amerika Syarikat | 2019 | |
| 29 | 187.05 BTC | 8/10 | Gibraltar | 2014 | |
| 30 | 290.27 BTC | 8/10 | Jepun | 2016 | |
| 31 | 5,824.57 BTC | 8/10 | Kepulauan Virgin British | 2012 | |
| 32 | 3,002.9 BTC | 8/10 | Sepanyol | 2014 | |
| 33 | 14,042.32 BTC | 8/10 | Seychelles | 2017 | |
| 34 | 13,931.27 BTC | 8/10 | Seychelles | 2018 | |
| 35 | 7,217.89 BTC | 8/10 | Lithuania | 2021 | |
| 36 | 15,795.08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1,309.47 BTC | 8/10 | Kepulauan Virgin British | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25,655.64 BTC | 8/10 | Singapura | 2018 |
| 39 | 273.19 BTC | 8/10 | Thailand | 2021 | |
| 40 | 2,260.11 BTC | 8/10 | Lithuania | 2018 | |
| 41 | 9,104.39 BTC | 8/10 | Australia | 2022 | |
| 42 | 897.11 BTC | 8/10 | Estonia | 2021 | |
| 43 | 3,205.27 BTC | 8/10 | Kanada | 2020 | |
| 44 | 4,091.04 BTC | 8/10 | Seychelles | 2021 | |
| 45 | 4,992.95 BTC | 8/10 | Korea Selatan | 2014 | |
| 46 | 212.53 BTC | 8/10 | Jepun | 2017 | |
| 47 | 342.35 BTC | 8/10 | Afrika Selatan | 2018 | |
| 48 | 488.49 BTC | 7/10 | Filipina | 2014 | |
| 49 | 1,333.06 BTC | 7/10 | Turkiye | 2022 | |
| 50 | 1,003.54 BTC | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
Skor (0–10) untuk maklumat sahaja dan tidak menjamin keselamatan atau pulangan. Volum dalam BTC.














































