क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज
विश्वास गुण आणि 24 तासांतील व्यवहारांच्या प्रमाणाची तुलना करा.
स्पॉट · १०० एक्स्चेंज
माहिती मिळवण्याची वेळ:
| एक्स्चेंज | देश | स्थापना वर्ष | |||
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १७,८७३.०३ BTC | १०/१० | युनायटेड स्टेट्स | 2012 | |
| २ | १७,०३२.९१ BTC | १०/१० | युनायटेड स्टेट्स | 2011 | |
| ३ | १,०७,९६९.८७ BTC | १०/१० | केमन बेटे | 2017 | |
| ४ | २४,६६९.३२ BTC | १०/१० | सेशेल्स | 2017 | |
| ५ | ६,८६४.०८ BTC | १०/१० | सेशेल्स | 2018 | |
| ६ | १३,१६९.७४ BTC | १०/१० | सेशेल्स | 2018 | |
| ७ | ४,१४६.१९ BTC | ९/१० | लक्झेंबर्ग | 2011 | |
| ८ | १७,३६६.२३ BTC | ९/१० | पनामा | 2013 | |
| ९ | ७,४३६.४३ BTC | ९/१० | माल्टा | 2019 | |
| १० | २६३.४४ BTC | ९/१० | युनायटेड स्टेट्स | 2014 | |
| ११ | २०,६२३.५५ BTC | ९/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2015 | |
| १२ | ६९७.८७ BTC | ९/१० | हाँगकाँग | 2018 | |
| १३ | २,७३७.२३ BTC | ९/१० | नेदरलँड | 2018 | |
| १४ | १७,६१६.६७ BTC | ९/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2018 | |
| १५ | १४,६९९.६३ BTC | ९/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2020 | |
| १६ | १२,७६३.२५ BTC | ९/१० | सेशेल्स | 2017 | |
| १७ | ९,८०५.२८ BTC | ९/१० | लिथुआनिया | 2018 | |
| १८ | ४३८.९१ BTC | ९/१० | थायलंड | 2018 | |
| १९ | १७,०७४.५७ BTC | ९/१० | केमन बेटे | 2022 | |
| २० | ३,३१६.२९ BTC | ८/१० | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स | 2021 | |
| २१ | ११२.०६ BTC | ८/१० | सिंगापूर | 2013 | |
| २२ | ११,५५७.३७ BTC | ८/१० | दक्षिण कोरिया | 2017 | |
| २३ | २३४.७६ BTC | ८/१० | ऑस्ट्रिया | 2025 | |
| २४ | २,४७८.५८ BTC | ८/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2020 | |
| २५ | ५,३५०.७५ BTC | ८/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2018 | |
| २६ | ४१०.६१ BTC | ८/१० | हाँगकाँग | 2018 | |
| २७ | ८,९५५.०६ BTC | ८/१० | जिब्राल्टर | 2021 | |
| २८ | १७४.३७ BTC | ८/१० | युनायटेड स्टेट्स | 2019 | |
| २९ | १८७.०५ BTC | ८/१० | जिब्राल्टर | 2014 | |
| ३० | २९०.२७ BTC | ८/१० | जपान | 2016 | |
| ३१ | ५,८२४.५७ BTC | ८/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2012 | |
| ३२ | ३,००२.९ BTC | ८/१० | स्पेन | 2014 | |
| ३३ | १४,०४२.३२ BTC | ८/१० | सेशेल्स | 2017 | |
| ३४ | १३,९३१.२७ BTC | ८/१० | सेशेल्स | 2018 | |
| ३५ | ७,२१७.८९ BTC | ८/१० | लिथुआनिया | 2021 | |
| ३६ | १५,७९५.०८ BTC | ८/१० | — | 2017 | |
| ३७ | १,३०९.४७ BTC | ८/१० | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे | 2012 | |
| ३८ | WEEX | २५,६५५.६४ BTC | ८/१० | सिंगापूर | 2018 |
| ३९ | २७३.१९ BTC | ८/१० | थायलंड | 2021 | |
| ४० | २,२६०.११ BTC | ८/१० | लिथुआनिया | 2018 | |
| ४१ | ९,१०४.३९ BTC | ८/१० | ऑस्ट्रेलिया | 2022 | |
| ४२ | ८९७.११ BTC | ८/१० | एस्टोनिया | 2021 | |
| ४३ | ३,२०५.२७ BTC | ८/१० | कॅनडा | 2020 | |
| ४४ | ४,०९१.०४ BTC | ८/१० | सेशेल्स | 2021 | |
| ४५ | ४,९९२.९५ BTC | ८/१० | दक्षिण कोरिया | 2014 | |
| ४६ | २१२.५३ BTC | ८/१० | जपान | 2017 | |
| ४७ | ३४२.३५ BTC | ८/१० | दक्षिण आफ्रिका | 2018 | |
| ४८ | ४८८.४९ BTC | ७/१० | फिलिपिन्स | 2014 | |
| ४९ | १,३३३.०६ BTC | ७/१० | तुर्किये | 2022 | |
| ५० | १,००३.५४ BTC | ७/१० | कोस्टा रिका | 2018 |
गुण (0–10) फक्त माहितीसाठी आहेत; सुरक्षितता किंवा परताव्याची हमी नाही. प्रमाण BTC मध्ये आहे.














































