ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.
ಸ್ಪಾಟ್ · 100 ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಡೇಟಾ ಪಡೆದ ಸಮಯ:
| ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ | ದೇಶ | ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವರ್ಷ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,873.03 BTC | 10/10 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 2012 | |
| 2 | 17,032.91 BTC | 10/10 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 2011 | |
| 3 | 107,969.87 BTC | 10/10 | ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2017 | |
| 4 | 24,669.32 BTC | 10/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2017 | |
| 5 | 6,864.08 BTC | 10/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2018 | |
| 6 | 13,169.74 BTC | 10/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2018 | |
| 7 | 4,146.19 BTC | 9/10 | ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ | 2011 | |
| 8 | 17,366.23 BTC | 9/10 | ಪನಾಮಾ | 2013 | |
| 9 | 7,436.43 BTC | 9/10 | ಮಾಲ್ಟಾ | 2019 | |
| 10 | 263.44 BTC | 9/10 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 2014 | |
| 11 | 20,623.55 BTC | 9/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2015 | |
| 12 | 697.87 BTC | 9/10 | ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ | 2018 | |
| 13 | 2,737.23 BTC | 9/10 | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | 2018 | |
| 14 | 17,616.67 BTC | 9/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2018 | |
| 15 | 14,699.63 BTC | 9/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2020 | |
| 16 | 12,763.25 BTC | 9/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2017 | |
| 17 | 9,805.28 BTC | 9/10 | ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | 2018 | |
| 18 | 438.91 BTC | 9/10 | ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | 2018 | |
| 19 | 17,074.57 BTC | 9/10 | ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2022 | |
| 20 | 3,316.29 BTC | 8/10 | ಸೇಂಟ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೆಡೈನ್ಸ್ | 2021 | |
| 21 | 112.06 BTC | 8/10 | ಸಿಂಗಪುರ್ | 2013 | |
| 22 | 11,557.37 BTC | 8/10 | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | 2017 | |
| 23 | 234.76 BTC | 8/10 | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | 2025 | |
| 24 | 2,478.58 BTC | 8/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2020 | |
| 25 | 5,350.75 BTC | 8/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2018 | |
| 26 | 410.61 BTC | 8/10 | ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ | 2018 | |
| 27 | 8,955.06 BTC | 8/10 | ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ | 2021 | |
| 28 | 174.37 BTC | 8/10 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 2019 | |
| 29 | 187.05 BTC | 8/10 | ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ | 2014 | |
| 30 | 290.27 BTC | 8/10 | ಜಪಾನ್ | 2016 | |
| 31 | 5,824.57 BTC | 8/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2012 | |
| 32 | 3,002.9 BTC | 8/10 | ಸ್ಪೇನ್ | 2014 | |
| 33 | 14,042.32 BTC | 8/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2017 | |
| 34 | 13,931.27 BTC | 8/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2018 | |
| 35 | 7,217.89 BTC | 8/10 | ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | 2021 | |
| 36 | 15,795.08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1,309.47 BTC | 8/10 | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25,655.64 BTC | 8/10 | ಸಿಂಗಪುರ್ | 2018 |
| 39 | 273.19 BTC | 8/10 | ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | 2021 | |
| 40 | 2,260.11 BTC | 8/10 | ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | 2018 | |
| 41 | 9,104.39 BTC | 8/10 | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 2022 | |
| 42 | 897.11 BTC | 8/10 | ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | 2021 | |
| 43 | 3,205.27 BTC | 8/10 | ಕೆನಡಾ | 2020 | |
| 44 | 4,091.04 BTC | 8/10 | ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್ | 2021 | |
| 45 | 4,992.95 BTC | 8/10 | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | 2014 | |
| 46 | 212.53 BTC | 8/10 | ಜಪಾನ್ | 2017 | |
| 47 | 342.35 BTC | 8/10 | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | 2018 | |
| 48 | 488.49 BTC | 7/10 | ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ | 2014 | |
| 49 | 1,333.06 BTC | 7/10 | ತುರ್ಕಿಯೆ | 2022 | |
| 50 | 1,003.54 BTC | 7/10 | ಕೊಸ್ಟಾ ರಿಕಾ | 2018 |
ಅಂಕಗಳು (0–10) ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ; ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು BTCಯಲ್ಲಿವೆ.














































