aaltcoin.bid
市場全体の時価総額—
暗号資産
アルトコインと暗号資産の価格をリアルタイムで追跡し、時価総額、24時間変動、チャート、テクニカル分析、市場コメントを確認できます。
値上がり上位
1
Bitwaybtw+12.70%$2.142
Pump.funpump+3.55%$0.00449233
Cantoncc+1.52%$0.1047324
LEO Tokenleo+0.31%$9.035
TRONtrx+0.22%$0.336077
すべて
Bitwaybtw+12.70%$2.142
Pump.funpump+3.55%$0.00449233
Cantoncc+1.52%$0.1047324
LEO Tokenleo+0.31%$9.035
TRONtrx+0.22%$0.336077値下がり上位
1
Ethenaena-4.90%$0.1919492
Polkadotdot-4.06%$1.133
Suisui-3.80%$0.9910754
Bittensortao-3.50%$272.375
Chainlinklink-3.33%$12.00
すべて
Ethenaena-4.90%$0.1919492
Polkadotdot-4.06%$1.133
Suisui-3.80%$0.9910754
Bittensortao-3.50%$272.375
Chainlinklink-3.33%$12.00Market overview
Negative%10
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#Coin価格 / 24時間
1
BitcoinBTC · 時価総額 $1.64兆$81,463.0024h -0.07%7D -1.54%2
EthereumETH · 時価総額 $2958.03億$2,421.5724h -0.81%7D -2.89%3
TetherUSDT · 時価総額 $1834.73億$0.99894724h -0.03%7D -0.03%4
XRPXRP · 時価総額 $819.46億$1.3024h -1.43%7D -7.29%6
USDCUSDC · 時価総額 $725.47億$0.99961324h -0.02%7D -0.01%7
SolanaSOL · 時価総額 $613.5億$104.0924h -0.53%7D -5.11%8
TRONTRX · 時価総額 $319.28億$0.33607724h +0.22%7D +1.50%9
Figure HelocFIGR_HELOC · 時価総額 $247.57億$1.03424h -0.02%7D +3.26%10
ZcashZEC · 時価総額 $196.48億$1,156.5424h -3.16%7D -5.70%11
HyperliquidHYPE · 時価総額 $175.78億$79.0024h -0.67%7D -6.25%12
DogecoinDOGE · 時価総額 $124.65億$0.07972224h -1.13%7D -6.81%13
MoneroXMR · 時価総額 $103.08億$548.0124h -1.04%7D +4.34%14
USDSUSDS · 時価総額 $102.3億$0.99971624h -0.03%7D -0.01%15
WhiteBIT CoinWBT · 時価総額 $94.81億$79.8224h -0.42%7D -1.89%16
ChainlinkLINK · 時価総額 $92.02億$12.0024h -3.33%7D -8.06%17
CardanoADA · 時価総額 $83.22億$0.22154724h -1.45%7D -12.90%18
LEO TokenLEO · 時価総額 $83.11億$9.0324h +0.31%7D +2.98%19
NEAR ProtocolNEAR · 時価総額 $65.54億$5.0124h -2.47%7D -6.45%20
StellarXLM · 時価総額 $62.56億$0.17771224h -2.04%7D -9.81%21
RainRAIN · 時価総額 $62.44億$0.0088026224h -2.46%7D -13.95%22
Bitcoin CashBCH · 時価総額 $55.27億$275.0124h -0.52%7D -1.67%23
Ethena USDeUSDE · 時価総額 $46.88億$0.9992524h -0.02%7D -0.00%24
LitecoinLTC · 時価総額 $46.03億$59.2324h -1.28%7D -6.87%25
DaiDAI · 時価総額 $45.15億$0.99990824h -0.01%7D +0.03%26
UniswapUNI · 時価総額 $44.78億$7.1724h -0.93%7D -5.79%27
AvalancheAVAX · 時価総額 $43.82億$9.8824h -2.78%7D -5.74%28
CantonCC · 時価総額 $41.75億$0.10473224h +1.52%7D -13.11%29
SuiSUI · 時価総額 $40.8億$0.99107524h -3.80%7D -10.94%30
USD1USD1 · 時価総額 $40.32億$0.99905924h -0.01%7D -0.01%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · 時価総額 $38.2億$1.3524h -1.33%7D -6.79%32
HederaHBAR · 時価総額 $36.69億$0.08336324h -1.65%7D -10.04%33
Tether GoldXAUT · 時価総額 $33.63億$4,156.7124h -0.49%7D -0.56%34
BitwayBTW · 時価総額 $32.27億$2.1424h +12.70%7D +39.72%35
BittensorTAO · 時価総額 $30.9億$272.3724h -3.50%7D -3.34%36
Global DollarUSDG · 時価総額 $30.84億$0.99990224h -0.03%7D +0.01%37
Shiba InuSHIB · 時価総額 $29.6億$0.0000050224h -1.28%7D -7.68%38
QuantQNT · 時価総額 $29.35億$201.6424h -0.64%7D -19.18%39
CronosCRO · 時価総額 $28.83億$0.05683524h -2.47%7D -6.12%40
PayPal USDPYUSD · 時価総額 $28.49億$0.99955424h -0.04%7D -0.02%41
EthenaENA · 時価総額 $25.74億$0.19194924h -4.90%7D -12.36%42
OKBOKB · 時価総額 $24.45億$116.4224h -1.06%7D -7.53%43
Ripple USDRLUSD · 時価総額 $24.33億$0.99999524h -0.03%7D -0.00%44
Circle USYCUSYC · 時価総額 $23.87億$1.1424h 0.00%7D +0.05%45
AaveAAVE · 時価総額 $23.82億$154.3024h -2.64%7D -10.53%46
Ondo US Dollar YieldUSDY · 時価総額 $23.53億$1.1524h -0.03%7D +0.18%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · 時価総額 $21.87億$1.0024h 0.00%7D 0.00%48
OndoONDO · 時価総額 $21.61億$0.44393924h -2.93%7D -10.57%49
Pump.funPUMP · 時価総額 $20.78億$0.004492324h +3.55%7D -19.67%50
PolkadotDOT · 時価総額 $19.31億$1.1324h -4.06%7D -9.77%