aaltcoin.bid
市場全体の時価総額—
暗号資産
アルトコインと暗号資産の価格をリアルタイムで追跡し、時価総額、24時間変動、チャート、テクニカル分析、市場コメントを確認できます。
値上がり上位
1
Bitwaybtw+24.85%$1.522
MemeCorem+8.87%$1.0573
Bitcoin Cashbch+3.75%$288.794
Zcashzec+3.09%$1,293.805
XRPxrp+1.48%$1.32
すべて
Bitwaybtw+24.85%$1.522
MemeCorem+8.87%$1.0573
Bitcoin Cashbch+3.75%$288.794
Zcashzec+3.09%$1,293.805
XRPxrp+1.48%$1.32値下がり上位
1
Rainrain-9.75%$0.007228032
Quantqnt-6.02%$197.763
Aaveaave-3.30%$132.474
Cronoscro-1.91%$0.0533025
Hederahbar-1.84%$0.076039
すべて
Rainrain-9.75%$0.007228032
Quantqnt-6.02%$197.763
Aaveaave-3.30%$132.474
Cronoscro-1.91%$0.0533025
Hederahbar-1.84%$0.076039Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#Coin価格 / 24時間
1
BitcoinBTC · 時価総額 $1.62兆$80,502.0024h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · 時価総額 $2866.86億$2,346.8124h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · 時価総額 $1822.77億$0.99877924h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · 時価総額 $835.99億$1.3224h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · 時価総額 $710.01億$0.99939124h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · 時価総額 $595.35億$100.9324h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · 時価総額 $311.64億$0.32796524h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · 時価総額 $264.8億$1.03224h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · 時価総額 $220.05億$1,293.8024h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · 時価総額 $176.67億$79.4224h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · 時価総額 $122.35億$0.0781824h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · 時価総額 $111.01億$589.9524h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · 時価総額 $99.5億$0.99971124h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · 時価総額 $91.89億$77.3924h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · 時価総額 $87.88億$11.4624h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · 時価総額 $82.84億$9.0124h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · 時価総額 $77.25億$0.20559924h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · 時価総額 $60.08億$4.5924h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · 時価総額 $59.66億$0.16936324h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · 時価総額 $58.07億$288.7924h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · 時価総額 $51.37億$0.0072280324h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · 時価総額 $45.6億$0.99915624h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · 時価総額 $45.22億$0.99979824h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · 時価総額 $44.6億$7.1424h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · 時価総額 $44.06億$56.6624h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · 時価総額 $39.88億$0.09984424h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · 時価総額 $39.31億$8.8524h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · 時価総額 $39.04億$0.99882324h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · 時価総額 $38.12億$0.92558224h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · 時価総額 $34.51億$1.2224h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · 時価総額 $33.71億$0.07603924h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · 時価総額 $32.81億$4,055.5724h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · 時価総額 $31.4億$0.99971824h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · 時価総額 $30.07億$0.99976524h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · 時価総額 $29.3億$251.2324h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · 時価総額 $28.79億$197.7624h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · 時価総額 $28.69億$0.0000048724h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · 時価総額 $28.43億$0.21209224h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · 時価総額 $27.05億$0.05330224h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · 時価総額 $26.12億$0.99996824h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · 時価総額 $24.2億$1.05724h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · 時価総額 $23.77億$1.1524h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · 時価総額 $23.76億$1.1424h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · 時価総額 $22.91億$109.1124h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · 時価総額 $22.85億$1.5224h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · 時価総額 $21.75億$1.0024h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · 時価総額 $20.45億$132.4724h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · 時価総額 $20.34億$0.41776824h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · 時価総額 $19.77億$0.004290324h -1.48%7D -6.84%