aaltcoin.bid
Valore totale di mercato—
Criptovalute
Segui in tempo reale i prezzi di altcoin e criptovalute; consulta capitalizzazione, variazioni nelle 24 ore, grafici, analisi tecnica e commenti di mercato.
Maggiori rialzi
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 USD2
MemeCorem+8.87%1,057 USD3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 USD4
Zcashzec+3.09%1293,80 USD5
XRPxrp+1.48%1,32 USD
Tutto
Bitwaybtw+24.85%1,52 USD2
MemeCorem+8.87%1,057 USD3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 USD4
Zcashzec+3.09%1293,80 USD5
XRPxrp+1.48%1,32 USDMaggiori ribassi
1
Rainrain-9.75%0,00722803 USD2
Quantqnt-6.02%197,76 USD3
Aaveaave-3.30%132,47 USD4
Cronoscro-1.91%0,053302 USD5
Hederahbar-1.84%0,076039 USD
Tutto
Rainrain-9.75%0,00722803 USD2
Quantqnt-6.02%197,76 USD3
Aaveaave-3.30%132,47 USD4
Cronoscro-1.91%0,053302 USD5
Hederahbar-1.84%0,076039 USDMarket overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPrezzo / 24h
1
BitcoinBTC · Cap. $1,62 Bln80.502,00 USD24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Cap. $286,69 Mld2346,81 USD24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Cap. $182,28 Mld0,998779 USD24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Cap. $83,6 Mld1,32 USD24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Cap. $71 Mld0,999391 USD24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Cap. $59,53 Mld100,93 USD24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Cap. $31,16 Mld0,327965 USD24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Cap. $26,48 Mld1,032 USD24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Cap. $22,01 Mld1293,80 USD24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Cap. $17,67 Mld79,42 USD24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Cap. $12,23 Mld0,07818 USD24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Cap. $11,1 Mld589,95 USD24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Cap. $9,95 Mld0,999711 USD24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Cap. $9,19 Mld77,39 USD24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Cap. $8,79 Mld11,46 USD24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Cap. $8,28 Mld9,01 USD24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Cap. $7,72 Mld0,205599 USD24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Cap. $6,01 Mld4,59 USD24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Cap. $5,97 Mld0,169363 USD24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Cap. $5,81 Mld288,79 USD24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Cap. $5,14 Mld0,00722803 USD24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Cap. $4,56 Mld0,999156 USD24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Cap. $4,52 Mld0,999798 USD24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Cap. $4,46 Mld7,14 USD24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Cap. $4,41 Mld56,66 USD24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Cap. $3,99 Mld0,099844 USD24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Cap. $3,93 Mld8,85 USD24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Cap. $3,9 Mld0,998823 USD24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Cap. $3,81 Mld0,925582 USD24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Cap. $3,45 Mld1,22 USD24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Cap. $3,37 Mld0,076039 USD24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Cap. $3,28 Mld4055,57 USD24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Cap. $3,14 Mld0,999718 USD24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Cap. $3,01 Mld0,999765 USD24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Cap. $2,93 Mld251,23 USD24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Cap. $2,88 Mld197,76 USD24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Cap. $2,87 Mld0,00000487 USD24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Cap. $2,84 Mld0,212092 USD24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Cap. $2,7 Mld0,053302 USD24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Cap. $2,61 Mld0,999968 USD24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Cap. $2,42 Mld1,057 USD24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Cap. $2,38 Mld1,15 USD24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Cap. $2,38 Mld1,14 USD24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Cap. $2,29 Mld109,11 USD24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Cap. $2,28 Mld1,52 USD24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Cap. $2,18 Mld1,00 USD24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Cap. $2,05 Mld132,47 USD24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Cap. $2,03 Mld0,417768 USD24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Cap. $1,98 Mld0,0042903 USD24h -1.48%7D -6.84%