क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
भरोसा स्कोर और 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना करें।
स्पॉट · 100 एक्सचेंज
डेटा प्राप्त करने का समय:
| एक्सचेंज | देश | स्थापना वर्ष | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,873.03 BTC | 10/10 | संयुक्त राज्य | 2012 | |
| 2 | 17,032.91 BTC | 10/10 | संयुक्त राज्य | 2011 | |
| 3 | 1,07,969.87 BTC | 10/10 | कैमेन द्वीपसमूह | 2017 | |
| 4 | 24,669.32 BTC | 10/10 | सेशेल्स | 2017 | |
| 5 | 6,864.08 BTC | 10/10 | सेशेल्स | 2018 | |
| 6 | 13,169.74 BTC | 10/10 | सेशेल्स | 2018 | |
| 7 | 4,146.19 BTC | 9/10 | लग्ज़मबर्ग | 2011 | |
| 8 | 17,366.23 BTC | 9/10 | पनामा | 2013 | |
| 9 | 7,436.43 BTC | 9/10 | माल्टा | 2019 | |
| 10 | 263.44 BTC | 9/10 | संयुक्त राज्य | 2014 | |
| 11 | 20,623.55 BTC | 9/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2015 | |
| 12 | 697.87 BTC | 9/10 | हाँग काँग | 2018 | |
| 13 | 2,737.23 BTC | 9/10 | नीदरलैंड | 2018 | |
| 14 | 17,616.67 BTC | 9/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2018 | |
| 15 | 14,699.63 BTC | 9/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2020 | |
| 16 | 12,763.25 BTC | 9/10 | सेशेल्स | 2017 | |
| 17 | 9,805.28 BTC | 9/10 | लिथुआनिया | 2018 | |
| 18 | 438.91 BTC | 9/10 | थाईलैंड | 2018 | |
| 19 | 17,074.57 BTC | 9/10 | कैमेन द्वीपसमूह | 2022 | |
| 20 | 3,316.29 BTC | 8/10 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 2021 | |
| 21 | 112.06 BTC | 8/10 | सिंगापुर | 2013 | |
| 22 | 11,557.37 BTC | 8/10 | दक्षिण कोरिया | 2017 | |
| 23 | 234.76 BTC | 8/10 | ऑस्ट्रिया | 2025 | |
| 24 | 2,478.58 BTC | 8/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2020 | |
| 25 | 5,350.75 BTC | 8/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2018 | |
| 26 | 410.61 BTC | 8/10 | हाँग काँग | 2018 | |
| 27 | 8,955.06 BTC | 8/10 | जिब्राल्टर | 2021 | |
| 28 | 174.37 BTC | 8/10 | संयुक्त राज्य | 2019 | |
| 29 | 187.05 BTC | 8/10 | जिब्राल्टर | 2014 | |
| 30 | 290.27 BTC | 8/10 | जापान | 2016 | |
| 31 | 5,824.57 BTC | 8/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2012 | |
| 32 | 3,002.9 BTC | 8/10 | स्पेन | 2014 | |
| 33 | 14,042.32 BTC | 8/10 | सेशेल्स | 2017 | |
| 34 | 13,931.27 BTC | 8/10 | सेशेल्स | 2018 | |
| 35 | 7,217.89 BTC | 8/10 | लिथुआनिया | 2021 | |
| 36 | 15,795.08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1,309.47 BTC | 8/10 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25,655.64 BTC | 8/10 | सिंगापुर | 2018 |
| 39 | 273.19 BTC | 8/10 | थाईलैंड | 2021 | |
| 40 | 2,260.11 BTC | 8/10 | लिथुआनिया | 2018 | |
| 41 | 9,104.39 BTC | 8/10 | ऑस्ट्रेलिया | 2022 | |
| 42 | 897.11 BTC | 8/10 | एस्टोनिया | 2021 | |
| 43 | 3,205.27 BTC | 8/10 | कनाडा | 2020 | |
| 44 | 4,091.04 BTC | 8/10 | सेशेल्स | 2021 | |
| 45 | 4,992.95 BTC | 8/10 | दक्षिण कोरिया | 2014 | |
| 46 | 212.53 BTC | 8/10 | जापान | 2017 | |
| 47 | 342.35 BTC | 8/10 | दक्षिण अफ़्रीका | 2018 | |
| 48 | 488.49 BTC | 7/10 | फ़िलिपींस | 2014 | |
| 49 | 1,333.06 BTC | 7/10 | तुर्किये | 2022 | |
| 50 | 1,003.54 BTC | 7/10 | कोस्टारिका | 2018 |
स्कोर (0–10) केवल जानकारी के लिए हैं; सुरक्षा या लाभ की गारंटी नहीं। वॉल्यूम BTC में है।














































