aaltcoin.bid
總市值—
加密货币
即時看山寨幣摎加密貨幣个價數;查看市值、24點鐘變化、圖表、技術分析摎市場評論。
涨幅榜
1
Pepepepe+3.19%$0.000005042
Figure Helocfigr_heloc+1.60%$1.0563
Quantqnt+0.96%$198.484
TRONtrx+0.13%$0.3200145
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.10%$1.15
全部
Pepepepe+3.19%$0.000005042
Figure Helocfigr_heloc+1.60%$1.0563
Quantqnt+0.96%$198.484
TRONtrx+0.13%$0.3200145
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.10%$1.15跌幅榜
1
Rainrain-6.08%$0.005244272
MemeCorem-5.28%$0.7922773
Bitcoin Cashbch-5.24%$244.094
Ethenaena-3.34%$0.1534055
Gram (prev. Toncoin)gram-3.25%$1.046
全部
Rainrain-6.08%$0.005244272
MemeCorem-5.28%$0.7922773
Bitcoin Cashbch-5.24%$244.094
Ethenaena-3.34%$0.1534055
Gram (prev. Toncoin)gram-3.25%$1.046Market overview
Negative%18
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#Coin价格 / 24小时
1
BitcoinBTC · 市值 $1.52T$75,688.0024h -0.12%7D -3.04%2
EthereumETH · 市值 $272.24B$2,227.8224h -0.28%7D -1.72%3
TetherUSDT · 市值 $176.86B$0.99904124h -0.02%7D -0.02%4
XRPXRP · 市值 $73.3B$1.1524h -0.66%7D -7.61%6
USDCUSDC · 市值 $70.4B$0.99950824h -0.03%7D -0.02%7
SolanaSOL · 市值 $52.64B$89.0524h -0.74%7D -5.92%8
TRONTRX · 市值 $30.41B$0.32001424h +0.13%7D +2.27%9
Figure HelocFIGR_HELOC · 市值 $27.85B$1.05624h +1.60%7D -0.73%10
ZcashZEC · 市值 $21.29B$1,250.3724h -1.03%7D +1.34%11
HyperliquidHYPE · 市值 $18.36B$76.7124h -1.08%7D -12.99%12
MoneroXMR · 市值 $11.38B$604.5824h -0.82%7D +1.30%13
DogecoinDOGE · 市值 $11.11B$0.07092424h -1.27%7D -6.06%14
USDSUSDS · 市值 $8.63B$0.99992224h -0.03%7D -0.04%15
WhiteBIT CoinWBT · 市值 $8.62B$72.6324h -0.21%7D -2.99%16
LEO TokenLEO · 市值 $8.57B$9.3224h -0.21%7D -0.59%17
ChainlinkLINK · 市值 $8.15B$10.6324h -2.50%7D -7.95%18
CardanoADA · 市值 $6.73B$0.17898424h -1.60%7D -7.22%19
StellarXLM · 市值 $5.3B$0.14981124h -1.22%7D -10.77%20
Ethena USDeUSDE · 市值 $4.93B$0.99883824h +0.00%7D +0.03%21
Bitcoin CashBCH · 市值 $4.91B$244.0924h -5.24%7D -13.72%22
NEAR ProtocolNEAR · 市值 $4.73B$3.6024h -1.57%7D -16.57%23
DaiDAI · 市值 $4.48B$0.99987124h -0.02%7D -0.04%24
UniswapUNI · 市值 $4.24B$6.9724h -2.10%7D -3.17%25
LitecoinLTC · 市值 $3.99B$51.3324h -1.77%7D -7.59%26
RainRAIN · 市值 $3.75B$0.0052442724h -6.08%7D -18.49%27
CantonCC · 市值 $3.7B$0.09254524h -2.33%7D -5.60%28
AvalancheAVAX · 市值 $3.64B$8.1724h -0.89%7D -6.54%29
SuiSUI · 市值 $3.49B$0.84327524h -1.97%7D -6.31%30
USD1USD1 · 市值 $3.41B$0.99804924h -0.02%7D +0.00%31
Tether GoldXAUT · 市值 $3.28B$4,049.3624h -0.25%7D +4.56%32
Gram (prev. Toncoin)GRAM · 市值 $2.99B$1.04624h -3.25%7D -14.43%33
HederaHBAR · 市值 $2.94B$0.0662724h -1.40%7D -7.72%34
QuantQNT · 市值 $2.89B$198.4824h +0.96%7D +0.49%35
PayPal USDPYUSD · 市值 $2.79B$0.99992524h -0.03%7D +0.02%36
Global DollarUSDG · 市值 $2.71B$1.0024h -0.01%7D -0.01%37
Ripple USDRLUSD · 市值 $2.69B$1.0024h -0.02%7D -0.01%38
Shiba InuSHIB · 市值 $2.62B$0.0000044424h -1.13%7D -5.54%39
BittensorTAO · 市值 $2.61B$222.7124h -0.45%7D -5.27%40
CronosCRO · 市值 $2.44B$0.0481007124h -2.09%7D -7.17%41
Ondo US Dollar YieldUSDY · 市值 $2.39B$1.1524h +0.10%7D -0.15%42
OKBOKB · 市值 $2.15B$102.3224h -1.71%7D -10.33%43
PepePEPE · 市值 $2.12B$0.0000050424h +3.19%7D +3.62%44
Circle USYCUSYC · 市值 $2.1B$1.1424h 0.00%7D +0.07%45
EthenaENA · 市值 $2.07B$0.15340524h -3.34%7D -17.03%46
AaveAAVE · 市值 $1.99B$128.9624h -2.01%7D -5.47%47
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO · 市值 $1.92B$1.1324h +0.03%7D -0.39%48
Falcon USDUSDF · 市值 $1.82B$0.99561524h +0.10%7D +0.37%49
MemeCoreM · 市值 $1.82B$0.79227724h -5.28%7D -6.69%50
PAX GoldPAXG · 市值 $1.81B$4,048.7824h -0.32%7D +4.00%