ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ
વિશ્વાસ સ્કોર અને 24 કલાકના ટ્રેડિંગ વોલ્યુમની સરખામણી કરો.
સ્પોટ · 100 એક્સચેન્જ
ડેટા મેળવવાનો સમય:
| એક્સચેન્જ | દેશ | સ્થાપના વર્ષ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,873.03 BTC | 10/10 | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ | 2012 | |
| 2 | 17,032.91 BTC | 10/10 | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ | 2011 | |
| 3 | 1,07,969.87 BTC | 10/10 | કેમેન આઇલેન્ડ્સ | 2017 | |
| 4 | 24,669.32 BTC | 10/10 | સેશેલ્સ | 2017 | |
| 5 | 6,864.08 BTC | 10/10 | સેશેલ્સ | 2018 | |
| 6 | 13,169.74 BTC | 10/10 | સેશેલ્સ | 2018 | |
| 7 | 4,146.19 BTC | 9/10 | લક્ઝમબર્ગ | 2011 | |
| 8 | 17,366.23 BTC | 9/10 | પનામા | 2013 | |
| 9 | 7,436.43 BTC | 9/10 | માલ્ટા | 2019 | |
| 10 | 263.44 BTC | 9/10 | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ | 2014 | |
| 11 | 20,623.55 BTC | 9/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2015 | |
| 12 | 697.87 BTC | 9/10 | હોંગકોંગ | 2018 | |
| 13 | 2,737.23 BTC | 9/10 | નેધરલેન્ડ્સ | 2018 | |
| 14 | 17,616.67 BTC | 9/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2018 | |
| 15 | 14,699.63 BTC | 9/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2020 | |
| 16 | 12,763.25 BTC | 9/10 | સેશેલ્સ | 2017 | |
| 17 | 9,805.28 BTC | 9/10 | લિથુઆનિયા | 2018 | |
| 18 | 438.91 BTC | 9/10 | થાઇલેંડ | 2018 | |
| 19 | 17,074.57 BTC | 9/10 | કેમેન આઇલેન્ડ્સ | 2022 | |
| 20 | 3,316.29 BTC | 8/10 | સેંટ વિન્સેંટ અને ગ્રેનેડાઇંસ | 2021 | |
| 21 | 112.06 BTC | 8/10 | સિંગાપુર | 2013 | |
| 22 | 11,557.37 BTC | 8/10 | દક્ષિણ કોરિયા | 2017 | |
| 23 | 234.76 BTC | 8/10 | ઑસ્ટ્રિયા | 2025 | |
| 24 | 2,478.58 BTC | 8/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2020 | |
| 25 | 5,350.75 BTC | 8/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2018 | |
| 26 | 410.61 BTC | 8/10 | હોંગકોંગ | 2018 | |
| 27 | 8,955.06 BTC | 8/10 | જીબ્રાલ્ટર | 2021 | |
| 28 | 174.37 BTC | 8/10 | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ | 2019 | |
| 29 | 187.05 BTC | 8/10 | જીબ્રાલ્ટર | 2014 | |
| 30 | 290.27 BTC | 8/10 | જાપાન | 2016 | |
| 31 | 5,824.57 BTC | 8/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2012 | |
| 32 | 3,002.9 BTC | 8/10 | સ્પેન | 2014 | |
| 33 | 14,042.32 BTC | 8/10 | સેશેલ્સ | 2017 | |
| 34 | 13,931.27 BTC | 8/10 | સેશેલ્સ | 2018 | |
| 35 | 7,217.89 BTC | 8/10 | લિથુઆનિયા | 2021 | |
| 36 | 15,795.08 BTC | 8/10 | — | 2017 | |
| 37 | 1,309.47 BTC | 8/10 | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ | 2012 | |
| 38 | WEEX | 25,655.64 BTC | 8/10 | સિંગાપુર | 2018 |
| 39 | 273.19 BTC | 8/10 | થાઇલેંડ | 2021 | |
| 40 | 2,260.11 BTC | 8/10 | લિથુઆનિયા | 2018 | |
| 41 | 9,104.39 BTC | 8/10 | ઑસ્ટ્રેલિયા | 2022 | |
| 42 | 897.11 BTC | 8/10 | એસ્ટોનિયા | 2021 | |
| 43 | 3,205.27 BTC | 8/10 | કેનેડા | 2020 | |
| 44 | 4,091.04 BTC | 8/10 | સેશેલ્સ | 2021 | |
| 45 | 4,992.95 BTC | 8/10 | દક્ષિણ કોરિયા | 2014 | |
| 46 | 212.53 BTC | 8/10 | જાપાન | 2017 | |
| 47 | 342.35 BTC | 8/10 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 2018 | |
| 48 | 488.49 BTC | 7/10 | ફિલિપિન્સ | 2014 | |
| 49 | 1,333.06 BTC | 7/10 | તુર્કિયે | 2022 | |
| 50 | 1,003.54 BTC | 7/10 | કોસ્ટા રિકા | 2018 |
સ્કોર (0–10) માત્ર માહિતી માટે છે; સલામતી અથવા વળતરની ખાતરી નથી. વોલ્યુમ BTCમાં છે.














































