صرافیهای رمزارز
امتیاز اعتماد و حجم معاملات ۲۴ ساعته را مقایسه کنید.
نقدی · ۱۰۰ صرافی
زمان دریافت داده:
| صرافی | کشور | سال تأسیس | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷٬۸۷۳٫۰۳ BTC | ۱۰/۱۰ | ایالات متحده | 2012 | |
| ۲ | ۱۷٬۰۳۲٫۹۱ BTC | ۱۰/۱۰ | ایالات متحده | 2011 | |
| ۳ | ۱۰۷٬۹۶۹٫۸۷ BTC | ۱۰/۱۰ | جزایر کِیمن | 2017 | |
| ۴ | ۲۴٬۶۶۹٫۳۲ BTC | ۱۰/۱۰ | سیشل | 2017 | |
| ۵ | ۶٬۸۶۴٫۰۸ BTC | ۱۰/۱۰ | سیشل | 2018 | |
| ۶ | ۱۳٬۱۶۹٫۷۴ BTC | ۱۰/۱۰ | سیشل | 2018 | |
| ۷ | ۴٬۱۴۶٫۱۹ BTC | ۹/۱۰ | لوکزامبورگ | 2011 | |
| ۸ | ۱۷٬۳۶۶٫۲۳ BTC | ۹/۱۰ | پاناما | 2013 | |
| ۹ | ۷٬۴۳۶٫۴۳ BTC | ۹/۱۰ | مالت | 2019 | |
| ۱۰ | ۲۶۳٫۴۴ BTC | ۹/۱۰ | ایالات متحده | 2014 | |
| ۱۱ | ۲۰٬۶۲۳٫۵۵ BTC | ۹/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2015 | |
| ۱۲ | ۶۹۷٫۸۷ BTC | ۹/۱۰ | هنگکنگ | 2018 | |
| ۱۳ | ۲٬۷۳۷٫۲۳ BTC | ۹/۱۰ | هلند | 2018 | |
| ۱۴ | ۱۷٬۶۱۶٫۶۷ BTC | ۹/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2018 | |
| ۱۵ | ۱۴٬۶۹۹٫۶۳ BTC | ۹/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2020 | |
| ۱۶ | ۱۲٬۷۶۳٫۲۵ BTC | ۹/۱۰ | سیشل | 2017 | |
| ۱۷ | ۹٬۸۰۵٫۲۸ BTC | ۹/۱۰ | لیتوانی | 2018 | |
| ۱۸ | ۴۳۸٫۹۱ BTC | ۹/۱۰ | تایلند | 2018 | |
| ۱۹ | ۱۷٬۰۷۴٫۵۷ BTC | ۹/۱۰ | جزایر کِیمن | 2022 | |
| ۲۰ | ۳٬۳۱۶٫۲۹ BTC | ۸/۱۰ | سنت وینسنت و گرنادین | 2021 | |
| ۲۱ | ۱۱۲٫۰۶ BTC | ۸/۱۰ | سنگاپور | 2013 | |
| ۲۲ | ۱۱٬۵۵۷٫۳۷ BTC | ۸/۱۰ | کرهٔ جنوبی | 2017 | |
| ۲۳ | ۲۳۴٫۷۶ BTC | ۸/۱۰ | اتریش | 2025 | |
| ۲۴ | ۲٬۴۷۸٫۵۸ BTC | ۸/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2020 | |
| ۲۵ | ۵٬۳۵۰٫۷۵ BTC | ۸/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2018 | |
| ۲۶ | ۴۱۰٫۶۱ BTC | ۸/۱۰ | هنگکنگ | 2018 | |
| ۲۷ | ۸٬۹۵۵٫۰۶ BTC | ۸/۱۰ | جبلالطارق | 2021 | |
| ۲۸ | ۱۷۴٫۳۷ BTC | ۸/۱۰ | ایالات متحده | 2019 | |
| ۲۹ | ۱۸۷٫۰۵ BTC | ۸/۱۰ | جبلالطارق | 2014 | |
| ۳۰ | ۲۹۰٫۲۷ BTC | ۸/۱۰ | ژاپن | 2016 | |
| ۳۱ | ۵٬۸۲۴٫۵۷ BTC | ۸/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2012 | |
| ۳۲ | ۳٬۰۰۲٫۹ BTC | ۸/۱۰ | اسپانیا | 2014 | |
| ۳۳ | ۱۴٬۰۴۲٫۳۲ BTC | ۸/۱۰ | سیشل | 2017 | |
| ۳۴ | ۱۳٬۹۳۱٫۲۷ BTC | ۸/۱۰ | سیشل | 2018 | |
| ۳۵ | ۷٬۲۱۷٫۸۹ BTC | ۸/۱۰ | لیتوانی | 2021 | |
| ۳۶ | ۱۵٬۷۹۵٫۰۸ BTC | ۸/۱۰ | — | 2017 | |
| ۳۷ | ۱٬۳۰۹٫۴۷ BTC | ۸/۱۰ | جزایر ویرجین بریتانیا | 2012 | |
| ۳۸ | WEEX | ۲۵٬۶۵۵٫۶۴ BTC | ۸/۱۰ | سنگاپور | 2018 |
| ۳۹ | ۲۷۳٫۱۹ BTC | ۸/۱۰ | تایلند | 2021 | |
| ۴۰ | ۲٬۲۶۰٫۱۱ BTC | ۸/۱۰ | لیتوانی | 2018 | |
| ۴۱ | ۹٬۱۰۴٫۳۹ BTC | ۸/۱۰ | استرالیا | 2022 | |
| ۴۲ | ۸۹۷٫۱۱ BTC | ۸/۱۰ | استونی | 2021 | |
| ۴۳ | ۳٬۲۰۵٫۲۷ BTC | ۸/۱۰ | کانادا | 2020 | |
| ۴۴ | ۴٬۰۹۱٫۰۴ BTC | ۸/۱۰ | سیشل | 2021 | |
| ۴۵ | ۴٬۹۹۲٫۹۵ BTC | ۸/۱۰ | کرهٔ جنوبی | 2014 | |
| ۴۶ | ۲۱۲٫۵۳ BTC | ۸/۱۰ | ژاپن | 2017 | |
| ۴۷ | ۳۴۲٫۳۵ BTC | ۸/۱۰ | افریقای جنوبی | 2018 | |
| ۴۸ | ۴۸۸٫۴۹ BTC | ۷/۱۰ | فیلیپین | 2014 | |
| ۴۹ | ۱٬۳۳۳٫۰۶ BTC | ۷/۱۰ | ترکیه | 2022 | |
| ۵۰ | ۱٬۰۰۳٫۵۴ BTC | ۷/۱۰ | کاستاریکا | 2018 |
امتیازها (۰–۱۰) فقط جهت اطلاع هستند و امنیت یا سود را تضمین نمیکنند. حجمها به BTC هستند.














































