aaltcoin.bid
Turu koguväärtus—
Krüptovaluutad
Jälgige altcoinide ja krüptovaluutade hindu reaalajas; vaadake turukapitalisatsiooni, 24 tunni muutusi, graafikuid, tehnilist analüüsi ja turukommentaare.
Suurimad tõusjad
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $
Kõik
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $Suurimad langejad
1
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $
Kõik
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinHind / 24h
1
BitcoinBTC · Turuv. $1,62 trln80 502,00 $24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Turuv. $286,69 mld2346,81 $24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Turuv. $182,28 mld0,998779 $24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Turuv. $83,6 mld1,32 $24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Turuv. $71 mld0,999391 $24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Turuv. $59,53 mld100,93 $24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Turuv. $31,16 mld0,327965 $24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Turuv. $26,48 mld1,032 $24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Turuv. $22,01 mld1293,80 $24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Turuv. $17,67 mld79,42 $24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Turuv. $12,23 mld0,07818 $24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Turuv. $11,1 mld589,95 $24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Turuv. $9,95 mld0,999711 $24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Turuv. $9,19 mld77,39 $24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Turuv. $8,79 mld11,46 $24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Turuv. $8,28 mld9,01 $24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Turuv. $7,72 mld0,205599 $24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Turuv. $6,01 mld4,59 $24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Turuv. $5,97 mld0,169363 $24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Turuv. $5,81 mld288,79 $24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Turuv. $5,14 mld0,00722803 $24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Turuv. $4,56 mld0,999156 $24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Turuv. $4,52 mld0,999798 $24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Turuv. $4,46 mld7,14 $24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Turuv. $4,41 mld56,66 $24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Turuv. $3,99 mld0,099844 $24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Turuv. $3,93 mld8,85 $24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Turuv. $3,9 mld0,998823 $24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Turuv. $3,81 mld0,925582 $24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Turuv. $3,45 mld1,22 $24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Turuv. $3,37 mld0,076039 $24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Turuv. $3,28 mld4055,57 $24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Turuv. $3,14 mld0,999718 $24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Turuv. $3,01 mld0,999765 $24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Turuv. $2,93 mld251,23 $24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Turuv. $2,88 mld197,76 $24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Turuv. $2,87 mld0,00000487 $24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Turuv. $2,84 mld0,212092 $24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Turuv. $2,7 mld0,053302 $24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Turuv. $2,61 mld0,999968 $24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Turuv. $2,42 mld1,057 $24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Turuv. $2,38 mld1,15 $24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Turuv. $2,38 mld1,14 $24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Turuv. $2,29 mld109,11 $24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Turuv. $2,28 mld1,52 $24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Turuv. $2,18 mld1,00 $24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Turuv. $2,05 mld132,47 $24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Turuv. $2,03 mld0,417768 $24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Turuv. $1,98 mld0,0042903 $24h -1.48%7D -6.84%