aaltcoin.bid
Gesamtmarktwert—
Kryptowährungen
Verfolgen Sie Altcoin- und Kryptowährungspreise live; entdecken Sie Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Änderungen, Charts, technische Analysen und Marktkommentare.
Top-Gewinner
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1.293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $
Alle
Bitwaybtw+24.85%1,52 $2
MemeCorem+8.87%1,057 $3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 $4
Zcashzec+3.09%1.293,80 $5
XRPxrp+1.48%1,32 $Top-Verlierer
1
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $
Alle
Rainrain-9.75%0,00722803 $2
Quantqnt-6.02%197,76 $3
Aaveaave-3.30%132,47 $4
Cronoscro-1.91%0,053302 $5
Hederahbar-1.84%0,076039 $Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPreis / 24h
1
BitcoinBTC · MK $1,62 Bio.80.502,00 $24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · MK $286,69 Mrd.2.346,81 $24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · MK $182,28 Mrd.0,998779 $24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · MK $83,6 Mrd.1,32 $24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · MK $71 Mrd.0,999391 $24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · MK $59,53 Mrd.100,93 $24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · MK $31,16 Mrd.0,327965 $24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · MK $26,48 Mrd.1,032 $24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · MK $22,01 Mrd.1.293,80 $24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · MK $17,67 Mrd.79,42 $24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · MK $12,23 Mrd.0,07818 $24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · MK $11,1 Mrd.589,95 $24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · MK $9,95 Mrd.0,999711 $24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · MK $9,19 Mrd.77,39 $24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · MK $8,79 Mrd.11,46 $24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · MK $8,28 Mrd.9,01 $24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · MK $7,72 Mrd.0,205599 $24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · MK $6,01 Mrd.4,59 $24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · MK $5,97 Mrd.0,169363 $24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · MK $5,81 Mrd.288,79 $24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · MK $5,14 Mrd.0,00722803 $24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · MK $4,56 Mrd.0,999156 $24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · MK $4,52 Mrd.0,999798 $24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · MK $4,46 Mrd.7,14 $24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · MK $4,41 Mrd.56,66 $24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · MK $3,99 Mrd.0,099844 $24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · MK $3,93 Mrd.8,85 $24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · MK $3,9 Mrd.0,998823 $24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · MK $3,81 Mrd.0,925582 $24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · MK $3,45 Mrd.1,22 $24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · MK $3,37 Mrd.0,076039 $24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · MK $3,28 Mrd.4.055,57 $24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · MK $3,14 Mrd.0,999718 $24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · MK $3,01 Mrd.0,999765 $24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · MK $2,93 Mrd.251,23 $24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · MK $2,88 Mrd.197,76 $24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · MK $2,87 Mrd.0,00000487 $24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · MK $2,84 Mrd.0,212092 $24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · MK $2,7 Mrd.0,053302 $24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · MK $2,61 Mrd.0,999968 $24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · MK $2,42 Mrd.1,057 $24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · MK $2,38 Mrd.1,15 $24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · MK $2,38 Mrd.1,14 $24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · MK $2,29 Mrd.109,11 $24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · MK $2,28 Mrd.1,52 $24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · MK $2,18 Mrd.1,00 $24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · MK $2,05 Mrd.132,47 $24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · MK $2,03 Mrd.0,417768 $24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · MK $1,98 Mrd.0,0042903 $24h -1.48%7D -6.84%