aaltcoin.bid
Valor total de mercat—
Criptomonedas
Segueix en directe els preus d’altcoins i criptomonedes; consulta la capitalització, els canvis de 24 hores, els gràfics, l’anàlisi tècnica i els comentaris del mercat.
Mayores subidas
1
Rainrain+2.66%0,00616211 USD2
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.15%1,15 USD3
LEO Tokenleo+0.05%9,35 USD4
Ripple USDrlusd+0.04%1,00 USD5
Daidai+0.03%1,00 USD
Todo
Rainrain+2.66%0,00616211 USD2
Ondo US Dollar Yieldusdy+0.15%1,15 USD3
LEO Tokenleo+0.05%9,35 USD4
Ripple USDrlusd+0.04%1,00 USD5
Daidai+0.03%1,00 USDMayores bajadas
1
Ethenaena-10.75%0,163744 USD2
Uniswapuni-9.04%6,97 USD3
Ondoondo-8.81%0,375718 USD4
NEAR Protocolnear-8.34%3,72 USD5
Ethereumeth-7.86%2.239,24 USD
Todo
Ethenaena-10.75%0,163744 USD2
Uniswapuni-9.04%6,97 USD3
Ondoondo-8.81%0,375718 USD4
NEAR Protocolnear-8.34%3,72 USD5
Ethereumeth-7.86%2.239,24 USDMarket overview
Negative%18
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinPrecio / 24h
1
BitcoinBTC · Cap. $1,53 B76.065,00 USD24h -5.62%7D -1.32%2
EthereumETH · Cap. $273,62 kM2.239,24 USD24h -7.86%7D +0.87%3
TetherUSDT · Cap. $177,56 kM0,998959 USD24h -0.04%7D +0.06%4
XRPXRP · Cap. $77,26 kM1,22 USD24h -6.97%7D -0.56%6
USDCUSDC · Cap. $70,5 kM0,999483 USD24h -0.02%7D +0.04%7
SolanaSOL · Cap. $53,24 kM90,19 USD24h -6.44%7D -4.80%8
TRONTRX · Cap. $30,26 kM0,318394 USD24h -0.43%7D -11.21%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Cap. $27,18 kM1,035 USD24h -1.02%7D +0.20%10
ZcashZEC · Cap. $22,29 kM1.309,18 USD24h -0.43%7D +6.17%11
HyperliquidHYPE · Cap. $18,66 kM77,95 USD24h -7.72%7D -15.17%12
MoneroXMR · Cap. $11,64 kM618,35 USD24h -2.95%7D -0.44%13
DogecoinDOGE · Cap. $11,3 kM0,072175 USD24h -6.52%7D -2.98%14
USDSUSDS · Cap. $9552,56 M1,00 USD24h +0.01%7D +0.37%15
WhiteBIT CoinWBT · Cap. $8673,4 M73,10 USD24h -6.30%7D -0.95%16
LEO TokenLEO · Cap. $8602,28 M9,35 USD24h +0.05%7D -1.01%17
ChainlinkLINK · Cap. $8335,35 M10,87 USD24h -5.41%7D +3.50%18
CardanoADA · Cap. $6951,26 M0,184954 USD24h -6.83%7D -0.93%19
Bitcoin CashBCH · Cap. $5536,12 M275,25 USD24h -2.40%7D +1.65%20
StellarXLM · Cap. $5499,06 M0,155539 USD24h -7.83%7D -3.84%21
NEAR ProtocolNEAR · Cap. $4878,21 M3,72 USD24h -8.34%7D -6.56%22
Ethena USDeUSDE · Cap. $4516,17 M0,9988 USD24h -0.07%7D +0.12%23
DaiDAI · Cap. $4492,2 M1,00 USD24h +0.03%7D +0.05%24
RainRAIN · Cap. $4402,36 M0,00616211 USD24h +2.66%7D -5.87%25
UniswapUNI · Cap. $4252,52 M6,97 USD24h -9.04%7D +6.82%26
LitecoinLTC · Cap. $4078,08 M52,42 USD24h -6.77%7D -3.52%27
CantonCC · Cap. $3880,38 M0,097003 USD24h -3.60%7D +3.67%28
AvalancheAVAX · Cap. $3688,03 M8,30 USD24h -5.91%7D +0.92%29
USD1USD1 · Cap. $3597,13 M0,997888 USD24h -0.08%7D +0.12%30
SuiSUI · Cap. $3572,38 M0,863094 USD24h -7.18%7D +0.96%31
Tether GoldXAUT · Cap. $3272,54 M4.045,20 USD24h -1.60%7D +1.19%32
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Cap. $3161,33 M1,11 USD24h -5.52%7D -3.74%33
HederaHBAR · Cap. $3040,27 M0,068587 USD24h -6.15%7D -0.36%34
Global DollarUSDG · Cap. $2783,02 M1,00 USD24h +0.00%7D +0.04%35
QuantQNT · Cap. $2768,62 M190,20 USD24h -6.72%7D +6.23%36
Shiba InuSHIB · Cap. $2716,43 M0,00000461 USD24h -3.08%7D +0.44%37
PayPal USDPYUSD · Cap. $2697,7 M1,00 USD24h +0.01%7D +0.30%38
Ripple USDRLUSD · Cap. $2648,38 M1,00 USD24h +0.04%7D +0.13%39
BittensorTAO · Cap. $2575,75 M220,21 USD24h -6.90%7D -3.96%40
CronosCRO · Cap. $2489,86 M0,0490509 USD24h -6.04%7D -3.24%41
Ondo US Dollar YieldUSDY · Cap. $2393,46 M1,15 USD24h +0.15%7D +0.24%42
OKBOKB · Cap. $2232,78 M106,32 USD24h -5.71%7D -1.89%43
EthenaENA · Cap. $2210,55 M0,163744 USD24h -10.75%7D -5.57%44
Circle USYCUSYC · Cap. $2185,18 M1,14 USD24h +0.01%7D +0.07%45
PepePEPE · Cap. $2057,08 M0,00000489 USD24h -2.99%7D +6.73%46
AaveAAVE · Cap. $2018,64 M130,74 USD24h -1.63%7D +10.42%47
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO · Cap. $1914,41 M1,14 USD24h -0.37%7D +0.26%48
MemeCoreM · Cap. $1890,01 M0,823696 USD24h -1.91%7D -18.68%49
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Cap. $1883,52 M1,00 USD24h 0.00%7D 0.00%50
OndoONDO · Cap. $1829,5 M0,375718 USD24h -8.81%7D +0.77%