aaltcoin.bid
Обща пазарна стойност—
Криптовалути
Следете на живо цените на алткойни и криптовалути; разглеждайте пазарна капитализация, 24-часови промени, графики, технически анализ и пазарни коментари.
Най-поскъпващи
1
Bitwaybtw+24.85%1,52 щ.д.2
MemeCorem+8.87%1,057 щ.д.3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 щ.д.4
Zcashzec+3.09%1293,80 щ.д.5
XRPxrp+1.48%1,32 щ.д.
Всички
Bitwaybtw+24.85%1,52 щ.д.2
MemeCorem+8.87%1,057 щ.д.3
Bitcoin Cashbch+3.75%288,79 щ.д.4
Zcashzec+3.09%1293,80 щ.д.5
XRPxrp+1.48%1,32 щ.д.Най-поевтиняващи
1
Rainrain-9.75%0,00722803 щ.д.2
Quantqnt-6.02%197,76 щ.д.3
Aaveaave-3.30%132,47 щ.д.4
Cronoscro-1.91%0,053302 щ.д.5
Hederahbar-1.84%0,076039 щ.д.
Всички
Rainrain-9.75%0,00722803 щ.д.2
Quantqnt-6.02%197,76 щ.д.3
Aaveaave-3.30%132,47 щ.д.4
Cronoscro-1.91%0,053302 щ.д.5
Hederahbar-1.84%0,076039 щ.д.Market overview
Negative%38
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#CoinЦена / 24ч
1
BitcoinBTC · Кап. $1,62 трлн.80 502,00 щ.д.24h -0.04%7D -2.18%2
EthereumETH · Кап. $286,69 млрд.2346,81 щ.д.24h +0.62%7D -3.19%3
TetherUSDT · Кап. $182,28 млрд.0,998779 щ.д.24h -0.00%7D -0.03%4
XRPXRP · Кап. $83,6 млрд.1,32 щ.д.24h +1.48%7D +0.56%6
USDCUSDC · Кап. $71 млрд.0,999391 щ.д.24h +0.00%7D -0.04%7
SolanaSOL · Кап. $59,53 млрд.100,93 щ.д.24h -1.09%7D -4.31%8
TRONTRX · Кап. $31,16 млрд.0,327965 щ.д.24h -0.90%7D -0.83%9
Figure HelocFIGR_HELOC · Кап. $26,48 млрд.1,032 щ.д.24h -1.20%7D +1.60%10
ZcashZEC · Кап. $22,01 млрд.1293,80 щ.д.24h +3.09%7D +8.11%11
HyperliquidHYPE · Кап. $17,67 млрд.79,42 щ.д.24h +1.27%7D -1.40%12
DogecoinDOGE · Кап. $12,23 млрд.0,07818 щ.д.24h +0.50%7D -2.71%13
MoneroXMR · Кап. $11,1 млрд.589,95 щ.д.24h -0.06%7D -3.12%14
USDSUSDS · Кап. $9,95 млрд.0,999711 щ.д.24h -0.03%7D -0.07%15
WhiteBIT CoinWBT · Кап. $9,19 млрд.77,39 щ.д.24h +0.02%7D -3.75%16
ChainlinkLINK · Кап. $8,79 млрд.11,46 щ.д.24h -0.73%7D -5.88%17
LEO TokenLEO · Кап. $8,28 млрд.9,01 щ.д.24h -0.29%7D -0.24%18
CardanoADA · Кап. $7,72 млрд.0,205599 щ.д.24h -0.59%7D -6.69%19
NEAR ProtocolNEAR · Кап. $6,01 млрд.4,59 щ.д.24h -0.20%7D -4.71%20
StellarXLM · Кап. $5,97 млрд.0,169363 щ.д.24h -0.52%7D -5.29%21
Bitcoin CashBCH · Кап. $5,81 млрд.288,79 щ.д.24h +3.75%7D +4.29%22
RainRAIN · Кап. $5,14 млрд.0,00722803 щ.д.24h -9.75%7D -20.83%23
Ethena USDeUSDE · Кап. $4,56 млрд.0,999156 щ.д.24h +0.01%7D -0.05%24
DaiDAI · Кап. $4,52 млрд.0,999798 щ.д.24h -0.02%7D -0.02%25
UniswapUNI · Кап. $4,46 млрд.7,14 щ.д.24h +0.19%7D -2.25%26
LitecoinLTC · Кап. $4,41 млрд.56,66 щ.д.24h -0.49%7D -4.77%27
CantonCC · Кап. $3,99 млрд.0,099844 щ.д.24h -1.17%7D -4.24%28
AvalancheAVAX · Кап. $3,93 млрд.8,85 щ.д.24h -1.48%7D -7.65%29
USD1USD1 · Кап. $3,9 млрд.0,998823 щ.д.24h -0.01%7D -0.00%30
SuiSUI · Кап. $3,81 млрд.0,925582 щ.д.24h +0.07%7D -9.21%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · Кап. $3,45 млрд.1,22 щ.д.24h -0.64%7D -9.91%32
HederaHBAR · Кап. $3,37 млрд.0,076039 щ.д.24h -1.84%7D -8.62%33
Tether GoldXAUT · Кап. $3,28 млрд.4055,57 щ.д.24h +1.07%7D -1.83%34
Global DollarUSDG · Кап. $3,14 млрд.0,999718 щ.д.24h -0.03%7D -0.04%35
PayPal USDPYUSD · Кап. $3,01 млрд.0,999765 щ.д.24h +0.00%7D -0.06%36
BittensorTAO · Кап. $2,93 млрд.251,23 щ.д.24h -0.99%7D -6.84%37
QuantQNT · Кап. $2,88 млрд.197,76 щ.д.24h -6.02%7D +2.10%38
Shiba InuSHIB · Кап. $2,87 млрд.0,00000487 щ.д.24h -0.50%7D -3.55%39
EthenaENA · Кап. $2,84 млрд.0,212092 щ.д.24h +0.90%7D +7.35%40
CronosCRO · Кап. $2,7 млрд.0,053302 щ.д.24h -1.91%7D -6.88%41
Ripple USDRLUSD · Кап. $2,61 млрд.0,999968 щ.д.24h -0.02%7D -0.01%42
MemeCoreM · Кап. $2,42 млрд.1,057 щ.д.24h +8.87%7D +34.08%43
Ondo US Dollar YieldUSDY · Кап. $2,38 млрд.1,15 щ.д.24h +0.05%7D -0.02%44
Circle USYCUSYC · Кап. $2,38 млрд.1,14 щ.д.24h +0.01%7D +0.07%45
OKBOKB · Кап. $2,29 млрд.109,11 щ.д.24h -0.49%7D -4.85%46
BitwayBTW · Кап. $2,28 млрд.1,52 щ.д.24h +24.85%7D -8.05%47
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · Кап. $2,18 млрд.1,00 щ.д.24h 0.00%7D 0.00%48
AaveAAVE · Кап. $2,05 млрд.132,47 щ.д.24h -3.30%7D -13.43%49
OndoONDO · Кап. $2,03 млрд.0,417768 щ.д.24h -0.62%7D -6.49%50
Pump.funPUMP · Кап. $1,98 млрд.0,0042903 щ.д.24h -1.48%7D -6.84%