منصات تداول العملات الرقمية
قارن درجات الثقة وأحجام التداول خلال 24 ساعة.
فوري · ١٠٠ منصة
وقت جلب البيانات:
| المنصة | البلد | سنة التأسيس | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١٧٬٨٧٣٫٠٣ BTC | ١٠/١٠ | الولايات المتحدة | 2012 | |
| ٢ | ١٧٬٠٣٢٫٩١ BTC | ١٠/١٠ | الولايات المتحدة | 2011 | |
| ٣ | ١٠٧٬٩٦٩٫٨٧ BTC | ١٠/١٠ | جزر كايمان | 2017 | |
| ٤ | ٢٤٬٦٦٩٫٣٢ BTC | ١٠/١٠ | سيشل | 2017 | |
| ٥ | ٦٬٨٦٤٫٠٨ BTC | ١٠/١٠ | سيشل | 2018 | |
| ٦ | ١٣٬١٦٩٫٧٤ BTC | ١٠/١٠ | سيشل | 2018 | |
| ٧ | ٤٬١٤٦٫١٩ BTC | ٩/١٠ | لوكسمبورغ | 2011 | |
| ٨ | ١٧٬٣٦٦٫٢٣ BTC | ٩/١٠ | بنما | 2013 | |
| ٩ | ٧٬٤٣٦٫٤٣ BTC | ٩/١٠ | مالطا | 2019 | |
| ١٠ | ٢٦٣٫٤٤ BTC | ٩/١٠ | الولايات المتحدة | 2014 | |
| ١١ | ٢٠٬٦٢٣٫٥٥ BTC | ٩/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2015 | |
| ١٢ | ٦٩٧٫٨٧ BTC | ٩/١٠ | هونغ كونغ | 2018 | |
| ١٣ | ٢٬٧٣٧٫٢٣ BTC | ٩/١٠ | هولندا | 2018 | |
| ١٤ | ١٧٬٦١٦٫٦٧ BTC | ٩/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2018 | |
| ١٥ | ١٤٬٦٩٩٫٦٣ BTC | ٩/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2020 | |
| ١٦ | ١٢٬٧٦٣٫٢٥ BTC | ٩/١٠ | سيشل | 2017 | |
| ١٧ | ٩٬٨٠٥٫٢٨ BTC | ٩/١٠ | ليتوانيا | 2018 | |
| ١٨ | ٤٣٨٫٩١ BTC | ٩/١٠ | تايلاند | 2018 | |
| ١٩ | ١٧٬٠٧٤٫٥٧ BTC | ٩/١٠ | جزر كايمان | 2022 | |
| ٢٠ | ٣٬٣١٦٫٢٩ BTC | ٨/١٠ | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2021 | |
| ٢١ | ١١٢٫٠٦ BTC | ٨/١٠ | سنغافورة | 2013 | |
| ٢٢ | ١١٬٥٥٧٫٣٧ BTC | ٨/١٠ | كوريا الجنوبية | 2017 | |
| ٢٣ | ٢٣٤٫٧٦ BTC | ٨/١٠ | النمسا | 2025 | |
| ٢٤ | ٢٬٤٧٨٫٥٨ BTC | ٨/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2020 | |
| ٢٥ | ٥٬٣٥٠٫٧٥ BTC | ٨/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2018 | |
| ٢٦ | ٤١٠٫٦١ BTC | ٨/١٠ | هونغ كونغ | 2018 | |
| ٢٧ | ٨٬٩٥٥٫٠٦ BTC | ٨/١٠ | جبل طارق | 2021 | |
| ٢٨ | ١٧٤٫٣٧ BTC | ٨/١٠ | الولايات المتحدة | 2019 | |
| ٢٩ | ١٨٧٫٠٥ BTC | ٨/١٠ | جبل طارق | 2014 | |
| ٣٠ | ٢٩٠٫٢٧ BTC | ٨/١٠ | اليابان | 2016 | |
| ٣١ | ٥٬٨٢٤٫٥٧ BTC | ٨/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2012 | |
| ٣٢ | ٣٬٠٠٢٫٩ BTC | ٨/١٠ | إسبانيا | 2014 | |
| ٣٣ | ١٤٬٠٤٢٫٣٢ BTC | ٨/١٠ | سيشل | 2017 | |
| ٣٤ | ١٣٬٩٣١٫٢٧ BTC | ٨/١٠ | سيشل | 2018 | |
| ٣٥ | ٧٬٢١٧٫٨٩ BTC | ٨/١٠ | ليتوانيا | 2021 | |
| ٣٦ | ١٥٬٧٩٥٫٠٨ BTC | ٨/١٠ | — | 2017 | |
| ٣٧ | ١٬٣٠٩٫٤٧ BTC | ٨/١٠ | جزر فيرجن البريطانية | 2012 | |
| ٣٨ | WEEX | ٢٥٬٦٥٥٫٦٤ BTC | ٨/١٠ | سنغافورة | 2018 |
| ٣٩ | ٢٧٣٫١٩ BTC | ٨/١٠ | تايلاند | 2021 | |
| ٤٠ | ٢٬٢٦٠٫١١ BTC | ٨/١٠ | ليتوانيا | 2018 | |
| ٤١ | ٩٬١٠٤٫٣٩ BTC | ٨/١٠ | أستراليا | 2022 | |
| ٤٢ | ٨٩٧٫١١ BTC | ٨/١٠ | إستونيا | 2021 | |
| ٤٣ | ٣٬٢٠٥٫٢٧ BTC | ٨/١٠ | كندا | 2020 | |
| ٤٤ | ٤٬٠٩١٫٠٤ BTC | ٨/١٠ | سيشل | 2021 | |
| ٤٥ | ٤٬٩٩٢٫٩٥ BTC | ٨/١٠ | كوريا الجنوبية | 2014 | |
| ٤٦ | ٢١٢٫٥٣ BTC | ٨/١٠ | اليابان | 2017 | |
| ٤٧ | ٣٤٢٫٣٥ BTC | ٨/١٠ | جنوب أفريقيا | 2018 | |
| ٤٨ | ٤٨٨٫٤٩ BTC | ٧/١٠ | الفلبين | 2014 | |
| ٤٩ | ١٬٣٣٣٫٠٦ BTC | ٧/١٠ | تركيا | 2022 | |
| ٥٠ | ١٬٠٠٣٫٥٤ BTC | ٧/١٠ | كوستاريكا | 2018 |
الدرجات (0–10) للمعلومات فقط ولا تضمن الأمان أو العائد. الأحجام مقومة بوحدة BTC.














































