aaltcoin.bid
إجمالي القيمة السوقية—
العملات الرقمية
تابع أسعار العملات البديلة والعملات الرقمية مباشر، وشوف القيمة السوقية وتغييرات 24 ساعة والرسوم البيانية والتحليل الفني وكلام السوق.
الأكثر ارتفاعاً
1
Cantoncc+3.67%$0.0823752
NEAR Protocolnear+2.65%$3.253
XRPxrp+2.18%$0.9776314
Solanasol+1.76%$73.535
OKBokb+1.64%$86.60
الكل
Cantoncc+3.67%$0.0823752
NEAR Protocolnear+2.65%$3.253
XRPxrp+2.18%$0.9776314
Solanasol+1.76%$73.535
OKBokb+1.64%$86.60الأكثر انخفاضاً
1
Gram (prev. Toncoin)gram-4.08%$1.0182
Figure Helocfigr_heloc-3.72%$1.0063
PAX Goldpaxg-3.19%$3,728.144
Tether Goldxaut-3.06%$3,729.325
Rainrain-2.88%$0.00466636
الكل
Gram (prev. Toncoin)gram-4.08%$1.0182
Figure Helocfigr_heloc-3.72%$1.0063
PAX Goldpaxg-3.19%$3,728.144
Tether Goldxaut-3.06%$3,729.325
Rainrain-2.88%$0.00466636Market overview
Negative%32
Share of tracked coins trading higher
Updating full market coverage
#Coinالسعر / 24س
1
BitcoinBTC · القيمة $1.27T$63,045.0024h -1.09%7D -15.05%2
EthereumETH · القيمة $215.93B$1,766.5624h -1.06%7D -14.88%3
TetherUSDT · القيمة $175.29B$0.99917924h -0.01%7D -0.01%4
USDCUSDC · القيمة $68.95B$0.99962224h -0.00%7D -0.00%6
XRPXRP · القيمة $62.11B$0.97763124h +2.18%7D -8.76%7
SolanaSOL · القيمة $43.52B$73.5324h +1.76%7D -13.38%8
TRONTRX · القيمة $29.33B$0.30865424h +0.63%7D -2.48%9
Figure HelocFIGR_HELOC · القيمة $27.05B$1.00624h -3.72%7D -3.22%10
HyperliquidHYPE · القيمة $15.87B$66.7324h -1.76%7D -10.00%11
ZcashZEC · القيمة $15.74B$922.6124h -0.45%7D -8.21%12
MoneroXMR · القيمة $9.39B$498.4124h -1.26%7D -15.88%13
DogecoinDOGE · القيمة $9.21B$0.05872124h +0.34%7D -14.80%14
LEO TokenLEO · القيمة $8.56B$9.3024h +0.23%7D +0.30%15
USDSUSDS · القيمة $8.43B$0.99997524h -0.00%7D -0.01%16
WhiteBIT CoinWBT · القيمة $7.24B$61.0224h -0.88%7D -14.84%17
ChainlinkLINK · القيمة $6.95B$9.0624h -0.49%7D -13.67%18
CardanoADA · القيمة $5.7B$0.1516224h -0.10%7D -15.25%19
StellarXLM · القيمة $4.92B$0.13876824h +0.94%7D -7.96%20
Ethena USDeUSDE · القيمة $4.85B$0.99911624h -0.04%7D -0.04%21
DaiDAI · القيمة $4.43B$1.0024h -0.00%7D -0.00%22
NEAR ProtocolNEAR · القيمة $4.26B$3.2524h +2.65%7D -14.15%23
Bitcoin CashBCH · القيمة $4.18B$207.8324h +0.46%7D -10.84%24
LitecoinLTC · القيمة $3.4B$43.7424h -1.07%7D -14.68%25
RainRAIN · القيمة $3.35B$0.0046663624h -2.88%7D +23.98%26
CantonCC · القيمة $3.3B$0.08237524h +3.67%7D -12.12%27
UniswapUNI · القيمة $3.15B$5.1724h -1.06%7D -21.07%28
AvalancheAVAX · القيمة $3.12B$6.9824h -1.58%7D -19.07%29
Tether GoldXAUT · القيمة $3.02B$3,729.3224h -3.06%7D -6.58%30
SuiSUI · القيمة $2.96B$0.71511524h -0.39%7D -15.42%31
Gram (prev. Toncoin)GRAM · القيمة $2.92B$1.01824h -4.08%7D -14.64%32
USD1USD1 · القيمة $2.92B$0.99900724h +0.02%7D +0.08%33
Ripple USDRLUSD · القيمة $2.79B$1.0024h -0.00%7D -0.00%34
Global DollarUSDG · القيمة $2.61B$0.9999524h -0.01%7D -0.00%35
HederaHBAR · القيمة $2.49B$0.05611724h -0.20%7D -16.02%36
Ondo US Dollar YieldUSDY · القيمة $2.38B$1.1524h +0.05%7D -0.01%37
PayPal USDPYUSD · القيمة $2.37B$1.0024h +0.01%7D +0.01%38
BittensorTAO · القيمة $2.26B$192.1924h +0.87%7D -14.00%39
Shiba InuSHIB · القيمة $2.23B$0.0000037824h -0.54%7D -15.37%40
CronosCRO · القيمة $2.22B$0.0427222124h -1.46%7D -11.90%41
QuantQNT · القيمة $2.21B$151.7624h -0.43%7D -16.03%42
MemeCoreM · القيمة $2.06B$0.89576924h -0.88%7D +12.00%43
Circle USYCUSYC · القيمة $2.02B$1.1424h +0.01%7D +0.06%44
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO · القيمة $1.98B$1.1224h -0.41%7D -1.05%45
OKBOKB · القيمة $1.82B$86.6024h +1.64%7D -12.49%46
Falcon USDUSDF · القيمة $1.68B$0.99602324h +0.08%7D +0.16%47
AaveAAVE · القيمة $1.68B$108.4624h -1.45%7D -12.67%48
PAX GoldPAXG · القيمة $1.67B$3,728.1424h -3.19%7D -6.65%49
United StablesU · القيمة $1.64B$0.99898624h -0.07%7D -0.09%50
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL · القيمة $1.6B$1.0024h 0.00%7D 0.00%